Luft- u. Raumfahrt u. Verteidigung USA

Axon Enterprise Inc

Aktie
WKN:A2DPZU ISIN:US05464C1018 US-Symbol:AXON
547,40 € +6,20 € +1,15%
14:25:00 Uhr
*Stand: 09.04.2025

Bilanz

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
EBITDA in Mio.35 $ 5 $ -2 $ -149 $ 124 $ 188 $ 107 $
Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio.25 $ -6 $ -14 $ -168 $ 93 $ 155 $ 59 $
Finanzergebnis in Mio.234 $ 314 $ 430 $ 709 $ 635 $ 801 $ 1.183 $
Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio.28 $ 2 $ -6 $ -141 $ 197 $ 155 $ 382 $
Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio.-1 $ 1 $ -5 $ -81 $ 49 $ -19 $ 4 $
Ergebnis nach Steuer in Mio.29 $ 1 $ -2 $ -60 $ 147 $ 146 $ 377 $
Jahresüberschuss/-fehlbetrag in Mio.29 $ 1 $ -2 $ -60 $ 147 $ 174 $ 377 $
Geschäftsjahresende Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember

Aktiva

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Summe Umlaufvermögen in Mio.558 $ 619 $ 982 $ 1.109 $ 1.805 $ 2.397 $ 2.297 $
Summe Anlagevermögen in Mio.161 $ 227 $ 399 $ 579 $ 1.047 $ 1.040 $ 2.177 $
Summe Aktiva in Mio.720 $ 846 $ 1.381 $ 1.688 $ 2.852 $ 3.437 $ 4.475 $

Passiva

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Summe kurzfristiges Fremdkapital in Mio.166 $ 196 $ 256 $ 419 $ 603 $ 800 $ 998 $
Summe langfristiges Fremdkapital in Mio.86 $ 107 $ 148 $ 222 $ 981 $ 1.025 $ 1.149 $
Summe Fremdkapital in Mio.252 $ 302 $ 405 $ 640 $ 1.583 $ 1.825 $ 2.147 $
Minderheitenanteil in Mio.0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $
Summe Eigenkapital in Mio.467 $ 543 $ 976 $ 1.048 $ 1.268 $ 1.612 $ 2.328 $
Summe Passiva in Mio.720 $ 846 $ 1.381 $ 1.688 $ 2.852 $ 3.437 $ 4.475 $
Quelle: Leeway