Hotels, Restaurants u. Freizeit USA

Caesars Entertainment Inc

Aktie
WKN:A2P92E ISIN:US12769G1004 US-Symbol:CZR
24,365 € +0,54 € +2,27%
14:34:03 Uhr
*Stand: 12.03.2025

Bilanz

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
EBITDA in Mio.468 $ 636 $ 819 $ 2.832 $ 3.066 $ 3.733 $ 3.628 $
Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio.310 $ 410 $ 222 $ 1.460 $ 1.739 $ 2.472 $ 2.304 $
Finanzergebnis in Mio.660 $ 894 $ 1.660 $ 3.217 $ 3.559 $ 3.661 $ 8.941 $
Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio.136 $ 125 $ -1.632 $ -1.269 $ -565 $ -60 $ -124 $
Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio.40 $ 44 $ 126 $ -283 $ -41 $ -888 $ 87 $
Ergebnis nach Steuer in Mio.304 $ -1.198 $ -1.758 $ -986 $ -524 $ 828 $ -211 $
Jahresüberschuss/-fehlbetrag in Mio.95 $ 81 $ -1.758 $ -1.016 $ -910 $ 828 $ -211 $
Geschäftsjahresende Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember

Aktiva

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Summe Umlaufvermögen in Mio.573 $ 605 $ 6.667 $ 5.964 $ 2.102 $ 2.045 $ 1.747 $
Summe Anlagevermögen in Mio.5.338 $ 5.036 $ 29.718 $ 32.067 $ 31.425 $ 31.321 $ 30.843 $
Summe Aktiva in Mio.5.911 $ 5.641 $ 36.385 $ 38.031 $ 33.527 $ 33.366 $ 32.590 $

Passiva

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Summe kurzfristiges Fremdkapital in Mio.402 $ 688 $ 2.585 $ 5.297 $ 2.668 $ 2.690 $ 2.272 $
Summe langfristiges Fremdkapital in Mio.4.480 $ 3.835 $ 28.766 $ 28.193 $ 27.108 $ 25.956 $ 25.942 $
Summe Fremdkapital in Mio.4.882 $ 4.523 $ 31.351 $ 33.490 $ 29.776 $ 28.646 $ 28.214 $
Minderheitenanteil in Mio.0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $
Summe Eigenkapital in Mio.1.029 $ 1.117 $ 5.016 $ 4.480 $ 3.713 $ 4.552 $ 4.157 $
Summe Passiva in Mio.5.911 $ 5.641 $ 36.385 $ 38.031 $ 33.527 $ 33.366 $ 32.590 $
Quelle: Leeway