Computer-Ausrüstung, Geräte u. Bauteile USA

D-Wave Quantum Systems Inc

Aktie
WKN:A3DSV9 ISIN:US26740W1099 US-Symbol:QBTS
7,46 $ +0,48 $ +6,88%
6,58 € 17:30:08 Uhr
*Stand: 23.09.2024

Bilanz

2020 2021 2022 2023 2024
EBITDA in Mio. -34 $ -59 $ -81 $ -75 $
Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. -32 $ -59 $ -81 $ -77 $
Finanzergebnis in Mio.24 $ 35 $ 64 $ 85 $ 83 $
Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. -32 $ -52 $ -83 $ -144 $
Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio.8 $ 3 $ -13 $ -13 $ -144 $
Ergebnis nach Steuer in Mio.-10 $ -32 $ -52 $ -79 $
Jahresüberschuss/-fehlbetrag in Mio. -32 $ -52 $ -83 $ -144 $
Geschäftsjahresende Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember

Aktiva

2020 2021 2022 2023 2024
Summe Umlaufvermögen in Mio. 19 $ 14 $ 47 $ 185 $
Summe Anlagevermögen in Mio.6 $ 13 $ 13 $ 12 $ 15 $
Summe Aktiva in Mio.47 $ 33 $ 27 $ 59 $ 200 $

Passiva

2020 2021 2022 2023 2024
Summe kurzfristiges Fremdkapital in Mio.12 $ 10 $ 16 $ 11 $ 30 $
Summe langfristiges Fremdkapital in Mio.3 $ 19 $ 17 $ 73 $ 107 $
Summe Fremdkapital in Mio. 30 $ 33 $ 84 $ 137 $
Minderheitenanteil in Mio.0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $
Summe Eigenkapital in Mio. 3 $ -6 $ -24 $ 63 $
Summe Passiva in Mio.47 $ 33 $ 27 $ 59 $ 200 $
Quelle: Leeway