Maschinen Deutschland

GEA Group AG

Aktie
WKN:660200 ISIN:DE0006602006 US-Symbol:GEAGF
57,25 € -0,45 € -0,78%
19:10:28 Uhr
*Stand: 16.04.2025

Bilanz

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
EBITDA in Mio.383 € 390 € 404 € 507 € 599 € 647 € 625 €
Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio.263 € -85 € 286 € 381 € 467 € 505 € 526 €
Finanzergebnis in Mio.1.134 € 1.222 € 1.144 € 1.187 € 1.276 € 1.822 € 1.438 €
Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio.231 € -126 € 197 € 358 € 447 € 499 € 525 €
Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio.116 € 61 € 89 € 59 € 72 € 94 € 127 €
Ergebnis nach Steuer in Mio.115 € -187 € 108 € 300 € 375 € 443 € 398 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag in Mio.231 € -126 € 197 € 358 € 447 € 499 € 385 €
Geschäftsjahresende Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember

Aktiva

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Summe Umlaufvermögen in Mio.2.604 € 2.644 € 2.787 € 2.913 € 2.938 € 2.854 € 2.776 €
Summe Anlagevermögen in Mio.3.115 € 3.067 € 2.900 € 2.961 € 2.983 € 3.100 € 3.256 €
Summe Aktiva in Mio.5.719 € 5.711 € 5.687 € 5.874 € 5.921 € 5.954 € 6.032 €

Passiva

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Summe kurzfristiges Fremdkapital in Mio.1.889 € 2.080 € 2.126 € 2.342 € 2.599 € 2.489 € 2.620 €
Summe langfristiges Fremdkapital in Mio.1.381 € 1.541 € 1.640 € 1.456 € 1.041 € 1.068 € 988 €
Summe Fremdkapital in Mio.3.270 € 3.620 € 3.765 € 3.798 € 3.640 € 3.557 € 3.608 €
Minderheitenanteil in Mio.0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Summe Eigenkapital in Mio.2.449 € 2.090 € 1.921 € 2.076 € 2.281 € 2.397 € 2.424 €
Summe Passiva in Mio.5.719 € 5.711 € 5.687 € 5.874 € 5.921 € 5.954 € 6.032 €
Quelle: Leeway