2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EBITDA in Mio. | |||||||
Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | |||||||
Finanzergebnis in Mio. | |||||||
Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | |||||||
Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | |||||||
Ergebnis nach Steuer in Mio. | |||||||
Jahresüberschuss/-fehlbetrag in Mio. | |||||||
Geschäftsjahresende | März | März | März | März | März | März | März |
Heidelberger Druck Aktie
Aktie
- Aktienanzahl*
304,34 Mio. - Marktkapitalisierung*
368,25 Mio. € - Streubesitz
76,89% - Index-Zugehörigkeit
- IR-Webseite
*Stand: 10.01.2025
Bilanz
Aktiva
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Summe Umlaufvermögen in Mio. | |||||||
Summe Anlagevermögen in Mio. | |||||||
Summe Aktiva in Mio. |
Passiva
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Summe kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | |||||||
Summe langfristiges Fremdkapital in Mio. | |||||||
Summe Fremdkapital in Mio. | |||||||
Minderheitenanteil in Mio. | |||||||
Summe Eigenkapital in Mio. | |||||||
Summe Passiva in Mio. |
Quelle: Leeway