IT-Dienste Österreich

Kontron AG

Aktie
WKN:A0X9EJ ISIN:AT0000A0E9W5
21,42 € +0,14 € +0,66%
12:28:42 Uhr
*Stand: 18.03.2025

Gewinn

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Jahresüberschuss in Mio. 56 € 54 € 61 € 54 € 245 € 75 € -
Gewinn je Aktie 0,70 € 0,73 € 0,84 € 0,74 € -0,20 € 1,20 € -
KGV (Kurs/Gewinn) 22,59 29,15 22,98 19,81 -76,45 17,92 -
Gewinnwachstum 62,79% 4,29% 15,07% -11,90% -127,03% -700,00% -
Gewinnrendite 4,54% 4,37% 4,43% 3,60% - 6,34% -

Dividende

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Dividende je Aktie - - 0,16 € 0,30 € 0,35 € 1,00 € 0,50 €
Dividendenrendite - - 0,79% 1,42% 2,08% 5,12% 2,60%
Dividendenausschüttung in Mio. 8 € 11 € 0 € 19 € 22 € 63 € -
Ausschüttungsquote - - 0,19% 0,41% - 0,83% -

Cashflow

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Cashflow je Aktie 0,55 € 1,25 € 2,13 € 1,47 € 0,69 € 1,70 € -
KCV (Kurs/Cashflow) 28,75 17,02 9,06 9,97 22,16 12,65 -
Operativer Cashflow 35,54 Mio. € 83,39 Mio. € 140,81 Mio. € 95,28 Mio. € 44,44 Mio. € 110,47 Mio. € -
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit -20,90 Mio. € 83,76 Mio. € -65,78 Mio. € -11,28 Mio. € -90,78 Mio. € -176,63 Mio. € -
Cashflow aus Investitionen - - - - - - -
Free Cashflow 10,44 Mio. € 56,29 Mio. € 106,89 Mio. € 48,29 Mio. € 3,95 Mio. € 64,18 Mio. € -

Sales

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Umsatz in Mio. 991 € 1.123 € 1.255 € 1.342 € 1.096 € 1.226 € -
Bruttoergebnis vom Umsatz 167,03 Mio. € 177,88 Mio. € 200,11 Mio. € 264,20 Mio. € 183,80 Mio. € 159,57 Mio. € -
Umsatz je Aktie 15,34 € 16,78 € 19,01 € 20,66 € 16,90 € 18,89 € -
KUV (Kurs/Umsatz) 1,03 1,27 1,02 0,71 0,90 1,14 -
Umsatzwachstum 12,35% 13,32% 11,75% 6,95% -18,32% 11,85% -
Umsatzquote 97,03% 78,85% 98,50% 140,93% 110,53% 87,86% -

Buchwert

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Buchwert je Aktie 5,51 € 5,57 € 6,12 € 6,44 € 9,77 € 9,28 € -
KBV (Kurs/Buchwert) 2,87 3,82 3,15 2,28 1,56 2,32 -

Bilanz

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Bilanzsumme in Mio. 848 € 1.226 € 1.247 € 1.352 € 1.441 € 1.387 € -
Eigenkapitalquote 41,98% 30,41% 32,41% 30,96% 43,99% 43,39% -
Verschuldungsgrad 135,03% 225,57% 207,20% 221,92% 127,04% 130,15% -
Fremdkapitalquote 56,69% 68,59% 67,15% 68,70% 55,88% 56,47% -
Working Capital in Mio. - - - - - - -
CapEx 25,11 Mio. € 27,10 Mio. € 33,92 Mio. € 46,99 Mio. € 40,49 Mio. € 46,29 Mio. € -
Liquidität 1. Grades - - - - - - -
Liquidität 2. Grades - - - - - - -
Liquidität 3. Grades - - - - - - -
Deckungsgrad A 121,71% 81,52% 79,86% 80,65% 153,81% 118,20% -
Deckungsgrad B 121,71% 81,52% 79,86% 80,65% 153,81% 118,20% -
Deckungsgrad C 84,11% 61,71% 60,68% 59,26% 104,81% 81,47% -
Geschäftsjahresende Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember

Marktkapitalisierung

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktien im Umlauf 64,59 Mio. 66,91 Mio. 66,00 Mio. 64,96 Mio. 64,86 Mio. 64,88 Mio. 63,84 Mio.
Marktkapitalisierung in Mio. 1.021 € 1.424 € 1.274 € 952 € 992 € 1.395 € 1.242 €
Marktkapitalisierung/Umsatz 1,03 1,27 1,02 0,71 0,90 1,14 -
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter 235.556,24 € 288.573,88 € 209.949,13 € 153.445,74 € 128.995,25 € 181.447,36 € 168.055,74 €
Marktkapitalisierung/EBIT 17,31 24,03 18,57 15,19 67,07 16,88 -
Marktkapitalisierung/EBITDA 11,60 13,04 9,79 7,85 9,95 12,37 -

Personal

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Personal am Ende des Jahres 4.335 4.934 6.067 6.206 7.688 7.688 7.392
Personalaufwand in Mio. -------
Aufwand je Mitarbeiter 26.059,98 € 25.157,68 € -151.005,44 € -139.911,21 € 23.013,14 € -127.476,20 € -
Umsatz je Mitarbeiter 228.576,93 € 227.581,07 € 206.824,46 € 216.234,77 € 142.572,19 € 159.462,41 € -
Bruttoergebnis je Mitarbeiter 38.530,80 € 36.052,49 € 32.982,69 € 42.571,87 € 23.907,52 € 20.755,46 € -
Gewinn je Mitarbeiter 12.997,46 € 10.957,44 € 10.002,97 € 8.737,35 € 31.875,91 € 9.790,71 € -

Rentabilität

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Eigenkapitalrendite 12,64% 13,18% 13,76% 11,53% - 12,91% -
Umsatzrendite 4,54% 4,37% 4,43% 3,60% - 6,34% -
Return on Investment 6,64% 4,41% 4,87% 4,01% 17,01% 5,43% -
Arbeitsintensität 66,00% 63,00% 59,00% 62,00% 71,00% 63,00% -
Anlagenintensität 34,00% 37,00% 41,00% 38,00% 29,00% 37,00% -
Quelle: Leeway