Italien

Mediobanca SpA

Aktie
WKN:851715 ISIN:IT0000062957 US-Symbol:MDIBF
18,29 € +0,315 € +1,75%
22:00:03 Uhr
*Stand: 07.02.2025

Bilanz

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
EBITDA in Mio.1.667 € 1.080 € 814 € 1.079 € 1.159 € 1.422 €
Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio.1.623 € 1.037 € 731 € 994 € 1.072 € 1.329 €
Finanzergebnis in Mio.1.152 € 1.217 € 1.226 € 1.345 € 1.417 € 1.606 €
Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio.1.096 € 1.083 € 815 € 1.081 € 1.162 € 1.428 € 1.427 €
Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio.228 € 257 € 214 € 272 € 252 € 395 € 394 €
Ergebnis nach Steuer in Mio.868 € 826 € 601 € 809 € 910 € 1.034 € 1.033 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag in Mio.864 € 823 € 600 € 808 € 907 € 1.027 € 1.026 €
Geschäftsjahresende Juni Juni Juni Juni Juni Juni Juni

Aktiva

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Summe Umlaufvermögen in Mio.1.910 € 1.483 € 4.237 € 2.747 € 7.862 € 4.237 € 11.132 €
Summe Anlagevermögen in Mio.21.084 € 1.113 € 1.240 € 1.184 € 1.285 € 1.272 €
Summe Aktiva in Mio.72.301 € 78.245 € 78.950 € 82.599 € 90.568 € 91.639 € 99.226 €

Passiva

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Summe kurzfristiges Fremdkapital in Mio.24 € 30 € 17 € 36.441 € 44.737 € 36.457 €
Summe langfristiges Fremdkapital in Mio.24.869 € 29.037 € 30.115 € 71.498 € 79.820 € 31.963 €
Summe Fremdkapital in Mio.62.568 € 68.346 € 69.210 € 71.498 € 79.820 € 31.963 € 87.983 €
Minderheitenanteil in Mio.0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Summe Eigenkapital in Mio.9.644 € 9.809 € 9.649 € 11.013 € 10.647 € 11.325 € 11.157 €
Summe Passiva in Mio.72.301 € 78.245 € 78.950 € 82.599 € 90.568 € 91.639 € 99.226 €
Quelle: Leeway