Multi-Versorger Australien

Origin Energy Ltd

Aktie
WKN:931678 ISIN:AU000000ORG5 US-Symbol:OGFGF
6,20 € +0,25 € +4,20%
22:00:01 Uhr
*Stand: 24.01.2025

Bilanz

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
EBITDA in Mio.1.315 AU$ 1.061 AU$ 396 AU$ 932 AU$ -335 AU$ 3.050 AU$ 2.728 AU$
Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio.930 AU$ 639 AU$ 664 AU$ 384 AU$ -380 AU$ 2.514 AU$ 2.194 AU$
Finanzergebnis in Mio.2.288 AU$ 1.046 AU$ 588 AU$ 364 AU$ 429 AU$ 228 AU$ 1.137 AU$
Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio.202 AU$ 1.278 AU$ -429 AU$ -2.151 AU$ -1.833 AU$ 154 AU$ 2.003 AU$
Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio.81 AU$ 64 AU$ 93 AU$ 313 AU$ 551 AU$ 420 AU$ 606 AU$
Ergebnis nach Steuer in Mio.283 AU$ 1.214 AU$ 86 AU$ -2.289 AU$ -1.425 AU$ 1.058 AU$ 1.397 AU$
Jahresüberschuss/-fehlbetrag in Mio.218 AU$ 1.211 AU$ 83 AU$ -2.281 AU$ -1.429 AU$ 1.055 AU$ 1.397 AU$
Geschäftsjahresende Juni Juni Juni Juni Juni Juni Juni

Aktiva

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Summe Umlaufvermögen in Mio.3.766 AU$ 5.163 AU$ 4.666 AU$ 4.283 AU$ 8.342 AU$ 4.979 AU$ 6.009 AU$
Summe Anlagevermögen in Mio.19.700 AU$ 19.716 AU$ 20.427 AU$ 17.025 AU$ 15.678 AU$ 13.969 AU$ 14.445 AU$
Summe Aktiva in Mio.24.257 AU$ 25.743 AU$ 25.093 AU$ 21.308 AU$ 24.020 AU$ 18.948 AU$ 20.454 AU$

Passiva

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Summe kurzfristiges Fremdkapital in Mio.4.449 AU$ 4.267 AU$ 4.637 AU$ 5.939 AU$ 6.928 AU$ 4.775 AU$ 5.576 AU$
Summe langfristiges Fremdkapital in Mio.6.666 AU$ 6.861 AU$ 7.755 AU$ 5.894 AU$ 7.070 AU$ 5.262 AU$ 5.389 AU$
Summe Fremdkapital in Mio.12.429 AU$ 12.594 AU$ 12.392 AU$ 11.222 AU$ 13.998 AU$ 10.037 AU$ 10.965 AU$
Minderheitenanteil in Mio.0 AU$ 0 AU$ 0 AU$ 0 AU$ 0 AU$ 0 AU$ 0 AU$
Summe Eigenkapital in Mio.11.804 AU$ 13.129 AU$ 12.680 AU$ 9.795 AU$ 9.997 AU$ 8.891 AU$ 9.489 AU$
Summe Passiva in Mio.24.257 AU$ 25.743 AU$ 25.093 AU$ 21.308 AU$ 24.020 AU$ 18.948 AU$ 20.454 AU$
Quelle: Leeway