Maschinen USA

Paccar Inc

Aktie
WKN:861114 ISIN:US6937181088 US-Symbol:PCAR
91,615 $ +1,845 $ +2,06%
80,58 € 15:44:56 Uhr
*Stand: 19.08.2024

Bilanz

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
EBITDA in Mio.3.682 $ 3.820 $ 2.434 $ 3.268 $ 4.408 $ 5.406 $ 5.809 $
Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio.2.628 $ 2.893 $ 1.532 $ 2.400 $ 3.618 $ 5.406 $ 4.892 $
Finanzergebnis in Mio.967 $ 1.041 $ 884 $ 1.001 $ 1.073 $ 1.015 $ 1.038 $
Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio.2.810 $ 3.099 $ 1.658 $ 2.379 $ 3.849 $ 4.886 $ 5.401 $
Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio.615 $ 711 $ 360 $ 527 $ 837 $ 285 $ 1.239 $
Ergebnis nach Steuer in Mio.2.195 $ 2.388 $ 1.298 $ 1.852 $ 3.012 $ 4.105 $ 4.162 $
Jahresüberschuss/-fehlbetrag in Mio.2.195 $ 2.388 $ 1.298 $ 1.852 $ 3.012 $ 4.601 $ 4.162 $
Geschäftsjahresende Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember

Aktiva

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Summe Umlaufvermögen in Mio.6.799 $ 7.629 $ 7.253 $ 8.156 $ 24.898 $ 13.434 $ 13.951 $
Summe Anlagevermögen in Mio.18.684 $ 20.732 $ 21.032 $ 21.145 $ 22.998 $ 8.435 $ 29.468 $
Summe Aktiva in Mio.25.482 $ 28.361 $ 28.285 $ 29.302 $ 33.276 $ 40.823 $ 43.419 $

Passiva

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Summe kurzfristiges Fremdkapital in Mio.5.711 $ 6.013 $ 5.601 $ 6.218 $ 7.186 $ 12.813 $ 8.333 $
Summe langfristiges Fremdkapital in Mio.11.179 $ 12.642 $ 12.269 $ 11.647 $ 12.923 $ 12.132 $ 17.579 $
Summe Fremdkapital in Mio.16.890 $ 18.655 $ 17.870 $ 17.864 $ 20.108 $ 24.945 $ 25.912 $
Minderheitenanteil in Mio.0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $
Summe Eigenkapital in Mio.8.593 $ 9.706 $ 10.415 $ 11.437 $ 13.167 $ 15.879 $ 524 $
Summe Passiva in Mio.25.482 $ 28.361 $ 28.285 $ 29.302 $ 33.276 $ 40.823 $ 43.419 $
Quelle: Leeway