Medien Frankreich

Publicis Groupe SA

Aktie
WKN:859386 ISIN:FR0000130577 US-Symbol:PGPEF
91,68 € +2,04 € +2,28%
21:53:03 Uhr
*Stand: 14.01.2025

Gewinn

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Jahresüberschuss in Mio. 919 € 841 € 576 € 1.027 € 1.222 € 1.312 € 1.669 €
Gewinn je Aktie 3,87 € 3,53 € 2,37 € 4,04 € 4,80 € 5,16 € 7,52 €
KGV (Kurs/Gewinn) 12,73 11,61 17,48 14,79 12,45 16,34 13,59
Gewinnwachstum 4,31% -8,79% -32,86% 70,46% 18,81% 7,50% 45,74%
Gewinnrendite 9,24% 7,64% 5,34% 8,75% 8,61% 8,86% 10,36%

Dividende

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Dividende je Aktie 2,00 € 2,12 € 1,15 € 2,00 € 2,40 € 2,90 € 3,19 €
Dividendenrendite 3,39% 4,48% 3,82% 3,54% 5,15% 3,95% 3,21%
Dividendenausschüttung in Mio. 210 € 285 € 102 € 227 € 83 € 726 € 853 €
Ausschüttungsquote 0,52% 0,60% 0,49% 0,50% 0,50% 0,56% 0,42%

Cashflow

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Cashflow je Aktie 8,17 € 9,82 € 12,20 € 7,06 € 9,50 € 8,05 € 10,42 €
KCV (Kurs/Cashflow) 6,03 4,17 3,40 8,46 6,29 10,47 9,81
Operativer Cashflow 1,94 Mrd. € 2,34 Mrd. € 2,97 Mrd. € 1,79 Mrd. € 2,42 Mrd. € 2,05 Mrd. € 2,30 Mrd. €
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit -815,00 Mio. € 2,13 Mrd. € -1,99 Mrd. € -1,68 Mrd. € -1,00 Mrd. € -1,76 Mrd. € -2,01 Mrd. €
Cashflow aus Investitionen -448,00 Mio. € -4,26 Mrd. € -309,00 Mio. € -405,00 Mio. € -749,00 Mio. € - -
Free Cashflow 1,74 Mrd. € 2,11 Mrd. € 2,80 Mrd. € 1,65 Mrd. € 2,22 Mrd. € 1,87 Mrd. € 2,06 Mrd. €

Sales

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Umsatz in Mio. 9.951 € 11.001 € 10.788 € 11.738 € 14.196 € 14.802 € 16.030 €
Bruttoergebnis vom Umsatz 4,30 Mrd. € 2,36 Mrd. € 2,33 Mrd. € 2,37 Mrd. € 2,88 Mrd. € 6,40 Mrd. € 16,03 Mrd. €
Umsatz je Aktie 41,86 € 46,12 € 44,38 € 46,23 € 55,79 € 58,20 € 72,58 €
KUV (Kurs/Umsatz) 1,18 0,89 0,93 1,29 1,07 1,45 1,41
Umsatzwachstum 6,63% 10,55% -1,94% 8,81% 20,94% 4,27% 8,30%
Umsatzquote 84,94% 112,54% 107,15% 77,36% 93,33% 69,04% 71,02%

Buchwert

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Buchwert je Aktie 28,82 € 31,03 € 29,55 € 33,82 € 37,86 € 38,48 € 50,08 €
KBV (Kurs/Buchwert) 1,71 1,32 1,40 1,77 1,58 2,19 2,04

Bilanz

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Bilanzsumme in Mio. 27.080 € 32.659 € 30.161 € 32.846 € 35.898 € 36.716 € 39.854 €
Eigenkapitalquote 25,31% 22,66% 23,81% 26,15% 26,84% 26,66% 27,75%
Verschuldungsgrad 295,16% 341,40% 320,26% 282,85% 272,94% 275,52% 260,56%
Fremdkapitalquote 74,69% 77,37% 76,26% 73,95% 73,26% 73,45% 72,31%
Working Capital in Mio. -890 € -2.130 € -1.653 € -1.100 € -1.282 € -1.280 € -2.120 €
CapEx 207,00 Mio. € 232,00 Mio. € 167,00 Mio. € 139,00 Mio. € 198,00 Mio. € 180,00 Mio. € 238,00 Mio. €
Liquidität 1. Grades - - - - - - -
Liquidität 2. Grades - - - - - - -
Liquidität 3. Grades - - - - - - -
Deckungsgrad A 55,19% 43,94% 47,78% 54,63% 57,38% 60,55% 61,93%
Deckungsgrad B 74,72% 69,39% 72,08% 76,56% 75,18% 75,79% 72,25%
Deckungsgrad C 72,58% 67,74% 71,00% 74,13% 72,74% 74,22% 70,82%
Geschäftsjahresende Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember

Marktkapitalisierung

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktien im Umlauf 237,75 Mio. 238,54 Mio. 243,08 Mio. 253,92 Mio. 254,47 Mio. 254,35 Mio. 220,87 Mio.
Marktkapitalisierung in Mio. 11.716 € 9.775 € 10.068 € 15.174 € 15.212 € 21.441 € 22.573 €
Marktkapitalisierung/Umsatz 1,18 0,89 0,93 1,29 1,07 1,45 1,41
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter 155.001,86 € 117.443,11 € 127.363,61 € 156.434,00 € 150.390,80 € 211.971,01 € 211.142,75 €
Marktkapitalisierung/EBIT 7,55 6,22 10,08 9,27 7,38 12,32 9,65
Marktkapitalisierung/EBITDA 6,63 4,54 5,20 7,16 5,28 8 7,15

Personal

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Personal am Ende des Jahres 75.588 83.235 79.051 97.000 101.152 101.152 106.907
Personalaufwand in Mio. -------
Aufwand je Mitarbeiter 39.913,74 € 45.557,76 € 118.834,68 € 104.134,02 € 119.967,97 € 46.059,40 € 129.233,82 €
Umsatz je Mitarbeiter 131.647,88 € 132.167,96 € 136.468,86 € 121.010,31 € 140.343,25 € 146.334,23 € 149.943,41 €
Bruttoergebnis je Mitarbeiter 56.900,57 € 28.365,47 € 29.512,59 € 24.432,99 € 28.501,66 € 63.261,23 € 149.943,41 €
Gewinn je Mitarbeiter 12.158,01 € 10.103,92 € 7.286,44 € 10.587,63 € 12.080,83 € 12.970,58 € 15.611,70 €

Rentabilität

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Eigenkapitalrendite 13,41% 11,36% 8,02% 11,96% 12,68% 13,40% 15,01%
Umsatzrendite 9,24% 7,64% 5,34% 8,75% 8,61% 8,86% 10,36%
Return on Investment 3,39% 2,58% 1,91% 3,13% 3,40% 3,57% 4,19%
Arbeitsintensität 53,00% 48,00% 50,00% 52,00% 53,00% 56,00% 55,00%
Anlagenintensität 46,00% 52,00% 50,00% 48,00% 47,00% 44,00% 45,00%
Quelle: Leeway