Einzelhandel: Internet- u. Direktverkauf Japan

Rakuten Group Inc

Aktie
WKN:927128 ISIN:JP3967200001 US-Symbol:RKUNF
5,045 € -0,128 € -2,47%
15:55:45 Uhr
*Stand: 26.06.2024

Bilanz

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
EBITDA in Mio.242.854 ¥ 70.557 ¥ 80.097 ¥ 6.469 ¥ -90.829 ¥ 146.600 ¥ 442.660 ¥
Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio.170.425 ¥ -39.173 ¥ -71.409 ¥ -192.892 ¥ -366.440 ¥ -153.171 ¥ 52.975 ¥
Finanzergebnis in Mio.450.025 ¥ 1.191.187 ¥ 1.549.387 ¥ 737.358 ¥ 973.818 ¥ 2.284.172 ¥ 263.315 ¥
Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio.165.423 ¥ -44.558 ¥ -151.016 ¥ -212.630 ¥ -407.894 ¥ -204.010 ¥ 16.277 ¥
Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio.23.534 ¥ -11.490 ¥ -35.178 ¥ -76.804 ¥ -31.983 ¥ 111.794 ¥ 145.762 ¥
Ergebnis nach Steuer in Mio.141.889 ¥ -33.068 ¥ -115.838 ¥ -135.826 ¥ -375.911 ¥ -313.322 ¥ -129.485 ¥
Jahresüberschuss/-fehlbetrag in Mio.165.423 ¥ -44.558 ¥ -151.016 ¥ -212.630 ¥ -407.894 ¥ -339.473 ¥ -162.442 ¥
Geschäftsjahresende Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember

Aktiva

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Summe Umlaufvermögen in Mio.3.527.223 ¥ 4.579.251 ¥ 6.734.718 ¥ 9.635.365 ¥ 11.342.149 ¥ 14.319.289 ¥ 14.968.785 ¥
Summe Anlagevermögen in Mio.3.817.779 ¥ 4.586.446 ¥ 5.789.720 ¥ 7.195.856 ¥ 9.095.149 ¥ 10.213.761 ¥ 11.545.943 ¥
Summe Aktiva in Mio.7.345.002 ¥ 9.165.697 ¥ 12.524.438 ¥ 16.831.221 ¥ 20.437.298 ¥ 22.625.576 ¥ 26.514.728 ¥

Passiva

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Summe kurzfristiges Fremdkapital in Mio.268.596 ¥ 342.435 ¥ 346.127 ¥ 405.954 ¥ 468.701 ¥ 16.952.918 ¥ 629.954 ¥
Summe langfristiges Fremdkapital in Mio.6.300.199 ¥ 8.086.062 ¥ 11.549.297 ¥ 15.307.977 ¥ 19.097.507 ¥ 21.087.829 ¥ 24.646.260 ¥
Summe Fremdkapital in Mio.6.568.795 ¥ 8.428.497 ¥ 11.895.424 ¥ 15.713.931 ¥ 19.566.208 ¥ 21.537.853 ¥ 25.276.214 ¥
Minderheitenanteil in Mio.0 ¥ 0 ¥ 0 ¥ 0 ¥ 0 ¥ 0 ¥ 0 ¥
Summe Eigenkapital in Mio.774.473 ¥ 735.672 ¥ 608.738 ¥ 1.093.719 ¥ 813.730 ¥ 836.572 ¥ 927.868 ¥
Summe Passiva in Mio.7.345.002 ¥ 9.165.697 ¥ 12.524.438 ¥ 16.831.221 ¥ 20.437.298 ¥ 22.625.576 ¥ 26.514.728 ¥
Quelle: Leeway