Luft- u. Raumfahrt u. Verteidigung Deutschland

Rheinmetall AG

Aktie
WKN:703000 ISIN:DE0007030009 US-Symbol:RNMBF
1.550,50 € +51,50 € +3,44%
14:21:48 Uhr
*Stand: 03.03.2025

Bilanz

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
EBITDA in Mio.777 € 799 € 644 € 861 € 987 € 1.205 € 2.680 €
Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio.502 € 521 € 394 € 624 € 738 € 897 € 2.346 €
Finanzergebnis in Mio.2.535 € 2.566 € 2.573 € 2.412 € 2.630 € 669 € 2.713 €
Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio.485 € 477 € 57 € 582 € 718 € 815 € 1.229 €
Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio.131 € 123 € 56 € 150 € 183 € 185 € 333 €
Ergebnis nach Steuer in Mio.354 € 354 € 1 € 432 € 534 € 630 € 896 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag in Mio.354 € 354 € 1 € 332 € 535 € 579 € 717 €
Geschäftsjahresende Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember

Aktiva

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Summe Umlaufvermögen in Mio.3.808 € 4.220 € 4.339 € 4.982 € 5.206 € 7.092 € 8.231 €
Summe Anlagevermögen in Mio.2.951 € 3.195 € 2.928 € 2.752 € 2.884 € 4.851 € 6.113 €
Summe Aktiva in Mio.6.759 € 7.415 € 7.267 € 7.734 € 8.089 € 11.943 € 14.344 €

Passiva

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Summe kurzfristiges Fremdkapital in Mio.2.606 € 2.779 € 2.888 € 3.341 € 3.665 € 5.459 € 6.782 €
Summe langfristiges Fremdkapital in Mio.1.981 € 2.365 € 2.326 € 1.772 € 1.341 € 2.841 € 3.098 €
Summe Fremdkapital in Mio.4.587 € 5.144 € 5.214 € 5.113 € 5.006 € 8.300 € 9.880 €
Minderheitenanteil in Mio.0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Summe Eigenkapital in Mio.2.021 € 2.125 € 1.888 € 2.621 € 2.812 € 3.316 € 4.050 €
Summe Passiva in Mio.6.759 € 7.415 € 7.267 € 7.734 € 8.089 € 11.943 € 14.344 €
Quelle: Leeway