Maschinen Deutschland

Siemens Aktie

Aktie
WKN:723610 ISIN:DE0007236101 US-Symbol:SMAWF
206,65 € +4,70 € +2,33%
14:16:16 Uhr
*Stand: 20.01.2025

Bilanz

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
EBITDA in Mio.9.331 € 8.173 € 6.584 € 9.495 € 10.886 € 12.961 € 12.722 €
Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio.5.912 € 6.104 € 4.386 € 6.420 € 7.338 € 9.361 € 9.563 €
Finanzergebnis in Mio.17.178 € 14.853 € 15.208 € 15.795 € 18.400 € 20.410 € 29.823 €
Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio.8.050 € 6.933 € 5.502 € 7.497 € 7.154 € 11.200 € 11.227 €
Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio.2.054 € 1.775 € 1.346 € 1.861 € 2.741 € 2.687 € 2.320 €
Ergebnis nach Steuer in Mio.5.996 € 5.646 € 4.290 € 5.636 € 4.413 € 8.514 € 8.907 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag in Mio.6.120 € 5.648 € 4.200 € 6.697 € 4.392 € 8.529 € 8.992 €
Geschäftsjahresende September September September September September September September

Aktiva

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Summe Umlaufvermögen in Mio.64.570 € 70.370 € 52.968 € 52.340 € 58.829 € 60.639 € 61.353 €
Summe Anlagevermögen in Mio.74.345 € 79.878 € 70.928 € 87.267 € 92.673 € 84.428 € 86.459 €
Summe Aktiva in Mio.138.915 € 150.248 € 123.897 € 139.608 € 151.502 € 145.067 € 147.812 €

Passiva

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Summe kurzfristiges Fremdkapital in Mio.47.874 € 50.723 € 34.117 € 39.952 € 42.686 € 44.901 € 43.913 €
Summe langfristiges Fremdkapital in Mio.42.994 € 48.542 € 49.957 € 50.382 € 54.011 € 47.105 € 47.668 €
Summe Fremdkapital in Mio.90.868 € 99.265 € 84.074 € 90.334 € 96.697 € 92.006 € 91.581 €
Minderheitenanteil in Mio.0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Summe Eigenkapital in Mio.45.474 € 48.125 € 36.390 € 44.373 € 48.895 € 47.791 € 51.264 €
Summe Passiva in Mio.138.915 € 150.248 € 123.897 € 139.608 € 151.502 € 145.067 € 147.812 €
Quelle: Leeway