Maschinen Deutschland

Siemens Energy AG

Aktie
WKN:ENER6Y ISIN:DE000ENER6Y0 US-Symbol:SMEGF
71,92 € +4,38 € +6,49%
15:56:45 Uhr
*Stand: 25.03.2025

Bilanz

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
EBITDA in Mio. 1.695 € 345 € 1.106 € 1.144 € -1.742 € 3.636 €
Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. 486 € -1.991 € -357 € -489 € -3.257 € 2.125 €
Finanzergebnis in Mio.3.856 € 3.695 € 4.142 € 3.827 € 4.194 € 4.010 € 2.378 €
Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. 317 € -2.135 € -465 € -518 € -3.387 € 1.822 €
Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio.-493 € 35 € -276 € 95 € 128 € 1.202 € 487 €
Ergebnis nach Steuer in Mio.644 € 282 € -1.859 € -560 € -647 € -4.589 € 1.335 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag in Mio. 282 € -1.859 € -560 € -647 € -4.588 € 1.335 €
Geschäftsjahresende September September September September September September September

Aktiva

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Summe Umlaufvermögen in Mio. 24.917 € 22.554 € 23.397 € 28.665 € 26.567 € 30.079 €
Summe Anlagevermögen in Mio.19.757 € 20.124 € 20.477 € 20.744 € 22.508 € 21.340 € 20.795 €
Summe Aktiva in Mio.45.763 € 45.041 € 43.032 € 44.141 € 51.173 € 47.907 € 50.874 €

Passiva

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Summe kurzfristiges Fremdkapital in Mio.23.418 € 23.487 € 21.669 € 22.602 € 27.941 € 31.599 € 33.471 €
Summe langfristiges Fremdkapital in Mio.11.644 € 8.465 € 5.973 € 6.319 € 6.045 € 7.520 € 8.039 €
Summe Fremdkapital in Mio. 31.952 € 27.642 € 28.921 € 33.986 € 39.119 € 41.510 €
Minderheitenanteil in Mio.0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Summe Eigenkapital in Mio. 11.856 € 14.942 € 14.958 € 17.189 € 8.503 € 9.075 €
Summe Passiva in Mio.45.763 € 45.041 € 43.032 € 44.141 € 51.173 € 47.907 € 50.874 €
Quelle: Leeway