Australien

Sonic Healthcare Ltd

Aktie
WKN:909081 ISIN:AU000000SHL7 US-Symbol:SKHCF
15,08 € +0,432 € +2,95%
22:05:11 Uhr
*Stand: 25.09.2024

Bilanz

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
EBITDA in Mio.951 AU$ 1.081 AU$ 1.418 AU$ 2.563 AU$ 2.815 AU$ 1.721 AU$ 1.659 AU$
Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio.695 AU$ 758 AU$ 812 AU$ 2.289 AU$ 2.140 AU$ 1.018 AU$ 816 AU$
Finanzergebnis in Mio.1.106 AU$ 1.174 AU$ 1.125 AU$ 1.223 AU$ 1.273 AU$ 1.294 AU$ 1.496 AU$
Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio.617 AU$ 722 AU$ 699 AU$ 1.829 AU$ 2.077 AU$ 931 AU$ 731 AU$
Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio.132 AU$ 163 AU$ 157 AU$ 481 AU$ 562 AU$ 223 AU$ 187 AU$
Ergebnis nach Steuer in Mio.485 AU$ 559 AU$ 542 AU$ 1.348 AU$ 1.515 AU$ 708 AU$ 544 AU$
Jahresüberschuss/-fehlbetrag in Mio.476 AU$ 550 AU$ 528 AU$ 1.315 AU$ 1.461 AU$ 685 AU$ 511 AU$
Geschäftsjahresende Juni Juni Juni Juni Juni Juni Juni

Aktiva

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Summe Umlaufvermögen in Mio.1.232 AU$ 1.753 AU$ 2.455 AU$ 2.285 AU$ 2.306 AU$ 2.133 AU$ 2.353 AU$
Summe Anlagevermögen in Mio.6.918 AU$ 8.121 AU$ 10.176 AU$ 9.985 AU$ 10.802 AU$ 11.428 AU$ 12.473 AU$
Summe Aktiva in Mio.8.201 AU$ 9.960 AU$ 12.631 AU$ 12.270 AU$ 13.108 AU$ 13.561 AU$ 14.826 AU$

Passiva

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Summe kurzfristiges Fremdkapital in Mio.868 AU$ 1.849 AU$ 2.070 AU$ 2.218 AU$ 2.084 AU$ 1.878 AU$ 2.322 AU$
Summe langfristiges Fremdkapital in Mio.2.792 AU$ 2.208 AU$ 4.897 AU$ 3.547 AU$ 3.595 AU$ 3.761 AU$ 4.429 AU$
Summe Fremdkapital in Mio.3.918 AU$ 4.468 AU$ 6.967 AU$ 5.765 AU$ 5.679 AU$ 5.639 AU$ 6.751 AU$
Minderheitenanteil in Mio.-157 AU$ -181 AU$ 0 AU$ 0 AU$ 0 AU$ 0 AU$ 0 AU$
Summe Eigenkapital in Mio.4.177 AU$ 5.231 AU$ 5.574 AU$ 6.385 AU$ 7.273 AU$ 7.737 AU$ 7.918 AU$
Summe Passiva in Mio.8.201 AU$ 9.960 AU$ 12.631 AU$ 12.270 AU$ 13.108 AU$ 13.561 AU$ 14.826 AU$
Quelle: Leeway