2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
EBITDA in Mio. | ||||
Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | ||||
Finanzergebnis in Mio. | ||||
Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | ||||
Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | ||||
Ergebnis nach Steuer in Mio. | ||||
Jahresüberschuss/-fehlbetrag in Mio. | ||||
Geschäftsjahresende | Dezember | Dezember | Dezember | Dezember |
Steyr Motors AG
Aktie
- Aktienanzahl*
5,20 Mio. - Marktkapitalisierung*
244,92 Mio. € - Streubesitz
100,00% - Index-Zugehörigkeit
- IR-Webseite
*Stand: 17.04.2025
Bilanz
Aktiva
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Summe Umlaufvermögen in Mio. | ||||
Summe Anlagevermögen in Mio. | ||||
Summe Aktiva in Mio. |
Passiva
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Summe kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | ||||
Summe langfristiges Fremdkapital in Mio. | ||||
Summe Fremdkapital in Mio. | ||||
Minderheitenanteil in Mio. | ||||
Summe Eigenkapital in Mio. | ||||
Summe Passiva in Mio. |
Quelle: Leeway