Kraftfahrzeugkomponenten Japan

Toyo Tire and Rubber

Aktie
WKN:857636 ISIN:JP3610600003 US-Symbol:TOTTF
16,10 € -0,20 € -1,23%
18:57:00 Uhr

Bilanz

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
EBITDA in Mio.45.656 ¥ 61.665 ¥ 38.634 ¥ 74.549 ¥ 70.794 ¥ 108.054 ¥ 129.087 ¥
Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio.42.390 ¥ 38.447 ¥ 36.328 ¥ 53.081 ¥ 44.046 ¥ 77.282 ¥ 93.981 ¥
Finanzergebnis in Mio.91.779 ¥ 92.374 ¥ 86.911 ¥ 107.960 ¥ 153.930 ¥ 139.612 ¥ 136.782 ¥
Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio.17.067 ¥ 34.055 ¥ 15.700 ¥ 57.362 ¥ 66.624 ¥ 96.084 ¥ 101.583 ¥
Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio.5.894 ¥ 8.909 ¥ 3.824 ¥ 15.897 ¥ 18.668 ¥ 23.898 ¥ 26.773 ¥
Ergebnis nach Steuer in Mio.11.173 ¥ 25.146 ¥ 11.876 ¥ 41.465 ¥ 47.956 ¥ 59.814 ¥ 74.810 ¥
Jahresüberschuss/-fehlbetrag in Mio.17.067 ¥ 34.055 ¥ 15.700 ¥ 57.362 ¥ 66.624 ¥ 72.273 ¥ 74.810 ¥
Geschäftsjahresende Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember

Aktiva

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Summe Umlaufvermögen in Mio.209.174 ¥ 197.271 ¥ 180.739 ¥ 236.833 ¥ 289.579 ¥ 298.972 ¥ 373.782 ¥
Summe Anlagevermögen in Mio.260.204 ¥ 271.471 ¥ 264.835 ¥ 294.393 ¥ 309.307 ¥ 346.508 ¥ 348.884 ¥
Summe Aktiva in Mio.469.378 ¥ 468.744 ¥ 445.578 ¥ 531.228 ¥ 598.888 ¥ 645.480 ¥ 722.666 ¥

Passiva

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Summe kurzfristiges Fremdkapital in Mio.174.497 ¥ 129.998 ¥ 108.643 ¥ 135.350 ¥ 191.048 ¥ 142.822 ¥ 150.892 ¥
Summe langfristiges Fremdkapital in Mio.137.633 ¥ 114.239 ¥ 114.242 ¥ 115.724 ¥ 86.926 ¥ 107.459 ¥ 99.222 ¥
Summe Fremdkapital in Mio.312.130 ¥ 244.237 ¥ 222.885 ¥ 251.074 ¥ 277.974 ¥ 250.279 ¥ 250.114 ¥
Minderheitenanteil in Mio.0 ¥ 0 ¥ 0 ¥ 0 ¥ 0 ¥ 0 ¥ 0 ¥
Summe Eigenkapital in Mio.152.737 ¥ 222.760 ¥ 220.775 ¥ 279.953 ¥ 320.683 ¥ 395.201 ¥ 472.552 ¥
Summe Passiva in Mio.469.378 ¥ 468.744 ¥ 445.578 ¥ 531.228 ¥ 598.888 ¥ 645.480 ¥ 722.666 ¥
Quelle: Leeway