2.941,30 € | -0,58% | -17,26 € |
1 | | BTC/EUR (Bitcoin / EURO) | +0,21% |
2 | | BTC/USD (Bitcoin / US-Dollar) | +1,04% |
3 | | Wirecard AG | -1,14% |
4 | | Mercedes-Benz Group AG | +0,98% |
5 | | DAX | +1,90% |
6 | | Rheinmetall AG | +4,86% |
Wertung | Antworten | Thema | Verfasser | Zeit | Erstellung | |
4 | Jetzt Krüger kaufen? | Lemming711 | 19.03.15 18:37 | ||
1 Unze Krügerrand (Go.
2.941,3 € | -0,58% | |||||
wäre nicht so prall gewesen... | paioneer | 09.08.17 07:59 | |||
jup | wallander | 07.03.19 22:52 | |||
sicher | wallander | 07.03.19 22:53 | |||