Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke | Volumen | |
02.05.25 | 287,83 $ | 308,885 $ | 303,685 $ | 307,40 $ | 85.343 | 3,35 M $ | |
01.05.25 | 281,60 $ | 288,165 $ | 276,98 $ | 279,18 $ | 78.574 | 4,30 M $ | |
30.04.25 | 247,91 $ | 273,50 $ | 246,54 $ | 269,27 $ | 114.145 | 3,40 M $ | |
29.04.25 | 285,35 $ | 290,90 $ | 281,89 $ | 288,895 $ | 40.165 | 1,15 M $ | |
28.04.25 | 281,00 $ | 286,16 $ | 274,80 $ | 284,78 $ | 68.585 | 1,41 M $ | |
25.04.25 | 270,20 $ | 278,77 $ | 268,00 $ | 276,91 $ | 51.934 | 1,19 M $ | |
24.04.25 | 253,285 $ | 275,92 $ | 253,285 $ | 267,87 $ | 79.461 | 2,70 M $ | |
23.04.25 | 258,16 $ | 267,44 $ | 250,32 $ | 252,28 $ | 79.721 | 1,71 M $ | |
22.04.25 | 229,71 $ | 242,94 $ | 227,53 $ | 237,66 $ | 69.192 | 1,96 M $ | |
21.04.25 | 233,73 $ | 238,19 $ | 222,80 $ | 228,16 $ | 42.399 | 2,06 M $ | |
17.04.25 | 232,00 $ | 239,06 $ | 227,45 $ | 238,27 $ | 34.487 | 0,74 M $ | |
16.04.25 | 232,16 $ | 240,90 $ | 224,60 $ | 229,96 $ | 68.282 | 0,97 M $ | |
15.04.25 | 235,10 $ | 247,34 $ | 230,90 $ | 245,63 $ | 49.672 | 0,78 M $ | |
14.04.25 | 261,165 $ | 261,68 $ | 234,97 $ | 236,15 $ | 62.807 | 0,81 M $ | |
11.04.25 | 259,81 $ | 262,15 $ | 239,20 $ | 249,88 $ | 81.277 | 1,14 M $ | |
10.04.25 | 268,785 $ | 277,50 $ | 250,95 $ | 263,74 $ | 136.784 | 1,78 M $ | |
09.04.25 | 234,475 $ | 280,46 $ | 218,995 $ | 274,84 $ | 196.289 | 2,58 M $ | |
08.04.25 | 255,05 $ | 260,82 $ | 227,855 $ | 235,44 $ | 97.618 | 1,76 M $ | |
07.04.25 | 203,33 $ | 252,36 $ | 202,22 $ | 232,495 $ | 227.937 | 4,81 M $ | |
04.04.25 | 245,00 $ | 245,02 $ | 209,39 $ | 218,36 $ | 238.264 | 3,50 M $ | |
03.04.25 | 263,01 $ | 267,76 $ | 249,40 $ | 262,08 $ | 152.502 | 3,20 M $ | |
02.04.25 | 275,69 $ | 298,30 $ | 274,88 $ | 290,12 $ | 80.352 | 2,63 M $ |
1 Woche | 276,91 $ | +11,01% |
1 Monat | 290,12 $ | +5,96% |
3 Monate | 369,75 $ | -16,86% |
Lfd. Jahr | 324,03 $ | -5,13% |
1 Jahr | 72,48 $ | +324,12% |
3 Jahre | 39,61 $ | +676,07% |
Keine Daten vorhanden |