Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke | Volumen | |
02.05.25 | 291,43 $ | 309,29 $ | 286,99 $ | 307,58 $ | 1.585.793 | 40,6 M $ | |
01.05.25 | 281,01 $ | 288,17 $ | 276,80 $ | 279,49 $ | 1.255.269 | 55,9 M $ | |
30.04.25 | 248,00 $ | 273,80 $ | 246,11 $ | 269,26 $ | 2.110.119 | 37,0 M $ | |
29.04.25 | 286,50 $ | 291,07 $ | 281,41 $ | 288,88 $ | 990.214 | 26,3 M $ | |
28.04.25 | 278,88 $ | 286,52 $ | 274,00 $ | 284,98 $ | 1.265.601 | 134 M $ | |
25.04.25 | 272,00 $ | 278,87 $ | 266,99 $ | 276,83 $ | 1.529.451 | 42,6 M $ | |
24.04.25 | 253,55 $ | 275,80 $ | 252,90 $ | 267,88 $ | 1.469.927 | 27,2 M $ | |
23.04.25 | 255,00 $ | 267,44 $ | 250,11 $ | 252,32 $ | 1.473.608 | 18,7 M $ | |
22.04.25 | 232,00 $ | 243,50 $ | 227,58 $ | 237,71 $ | 1.457.482 | 27,3 M $ | |
21.04.25 | 233,78 $ | 238,27 $ | 222,47 $ | 228,13 $ | 1.318.663 | 29,6 M $ | |
17.04.25 | 231,39 $ | 239,94 $ | 226,23 $ | 238,22 $ | 1.043.498 | 136 M $ | |
16.04.25 | 234,74 $ | 241,66 $ | 224,53 $ | 229,81 $ | 1.667.801 | 21,8 M $ | |
15.04.25 | 235,60 $ | 248,00 $ | 230,60 $ | 245,47 $ | 1.579.092 | 21,5 M $ | |
14.04.25 | 259,51 $ | 262,00 $ | 234,48 $ | 236,07 $ | 1.721.628 | 27,8 M $ | |
11.04.25 | 258,20 $ | 262,72 $ | 239,00 $ | 249,95 $ | 1.767.964 | 23,1 M $ | |
10.04.25 | 270,00 $ | 278,10 $ | 250,52 $ | 263,71 $ | 2.529.300 | 19,4 M $ | |
09.04.25 | 234,31 $ | 280,89 $ | 218,30 $ | 273,46 $ | 3.027.575 | 29,2 M $ | |
08.04.25 | 255,91 $ | 261,00 $ | 227,24 $ | 235,28 $ | 2.335.956 | 23,4 M $ | |
07.04.25 | 203,78 $ | 252,01 $ | 201,00 $ | 232,22 $ | 3.386.506 | 32,2 M $ | |
04.04.25 | 243,38 $ | 245,275 $ | 208,61 $ | 219,37 $ | 4.132.258 | 44,2 M $ | |
03.04.25 | 265,00 $ | 267,90 $ | 249,16 $ | 261,98 $ | 2.139.013 | 31,1 M $ | |
02.04.25 | 273,33 $ | 299,63 $ | 273,33 $ | 290,39 $ | 1.428.719 | 142 M $ |
1 Woche | 276,83 $ | +11,11% |
1 Monat | 290,39 $ | +5,92% |
3 Monate | 369,59 $ | -16,78% |
Lfd. Jahr | 323,83 $ | -5,02% |
1 Jahr | 72,47 $ | +324,42% |
3 Jahre | 39,60 $ | +676,72% |
Keine Daten vorhanden |