Handelsplatz | Letzter | | Änderung | Vortag | letzte Stk. | Tag-Stk. | Kursspanne | Zeit | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Düsseldorf | 1,30 € | G | 0 % | 1,30 € | 0 | 0 | 1,30 - 1,30 € | 08:10:03 | Hist. Kurse | ||
Frankfurt | 1,31 € | 0 % | 1,31 € | 0 | 0 | 1,31 - 1,31 € | 08:21:03 | Hist. Kurse | |||
Hamburg | 1,31 € | G | 0 % | 1,31 € | 0 | 0 | 1,31 - 1,31 € | 08:16:02 | Hist. Kurse | ||
München | 1,485 € | -GT | 0 % | 1,485 € | 0 | 0 | 1,48 - 1,485 € | 17:25:56 | Hist. Kurse | ||
Stuttgart | 1,32 € | 0 % | 1,32 € | 0 | 0 | 30.04.25 | Hist. Kurse | ||||
Berlin | 1,30 € | G | -0,76% | 1,31 € | 0 | 0 | 1,30 - 1,30 € | 08:04:27 | Hist. Kurse |
Handelsplatz | Geld-Stk. | Geld | Geld-Brief | Brief | Brief-Stk. | Spread ![]() | Zeit | ||
keine Kurse vorhanden |
Gesamtvolumen | 0 Stück | Höchster Spread () | 0,00% | |
Gesamtumsatz | 0 € | Niedrigster Spread () | -1,00% | |
Tageshoch (München, 17:25:56) | 1,485 € | |||
Tagestief (Düsseldorf, 08:10:03) | 1,30 € |
Gesamtvolumen | 0 Stück | Höchster Spread () | 0,00% | |
Gesamtumsatz | 0 € | Niedrigster Spread () | -1,00% | |
Tageshoch (München, 17:25:56) | 1,485 € | |||
Tagestief (Düsseldorf, 08:10:03) | 1,30 € |
Gesamtvolumen | Hoch () | ||
Gesamtumsatz | Tief () |