Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke | Volumen | |
02.05.25 | 384,66 $ | 386,08 $ | 385,08 $ | 385,09 $ | 33.881 | 0,93 M $ | |
01.05.25 | 392,565 $ | 392,565 $ | 382,76 $ | 382,84 $ | 32.744 | 1,53 M $ | |
30.04.25 | 385,18 $ | 392,88 $ | 378,70 $ | 391,97 $ | 36.873 | 1,05 M $ | |
29.04.25 | 379,215 $ | 387,04 $ | 379,14 $ | 386,99 $ | 37.740 | 2,55 M $ | |
28.04.25 | 376,155 $ | 385,15 $ | 376,03 $ | 376,32 $ | 59.528 | 2,69 M $ | |
25.04.25 | 360,22 $ | 373,96 $ | 357,61 $ | 373,76 $ | 80.072 | 2,49 M $ | |
24.04.25 | 324,00 $ | 339,13 $ | 318,43 $ | 334,98 $ | 75.260 | 2,52 M $ | |
23.04.25 | 336,81 $ | 344,20 $ | 336,23 $ | 337,62 $ | 42.834 | 0,91 M $ | |
22.04.25 | 327,915 $ | 331,59 $ | 326,77 $ | 331,20 $ | 22.073 | 0,96 M $ | |
21.04.25 | 337,42 $ | 337,42 $ | 320,00 $ | 322,52 $ | 32.854 | 2,16 M $ | |
17.04.25 | 336,23 $ | 341,88 $ | 335,47 $ | 338,74 $ | 24.053 | 315 T $ | |
16.04.25 | 342,265 $ | 342,265 $ | 330,33 $ | 332,64 $ | 30.507 | 1,02 M $ | |
15.04.25 | 345,01 $ | 349,22 $ | 343,17 $ | 343,17 $ | 23.398 | 0,58 M $ | |
14.04.25 | 337,235 $ | 343,38 $ | 335,48 $ | 340,17 $ | 36.336 | 0,85 M $ | |
11.04.25 | 336,28 $ | 337,19 $ | 328,385 $ | 334,15 $ | 41.720 | 1,46 M $ | |
10.04.25 | 341,00 $ | 341,00 $ | 325,26 $ | 335,43 $ | 52.011 | 0,89 M $ | |
09.04.25 | 316,89 $ | 350,13 $ | 313,00 $ | 346,77 $ | 69.340 | 1,41 M $ | |
08.04.25 | 340,11 $ | 345,22 $ | 319,03 $ | 322,04 $ | 34.569 | 367 T $ | |
07.04.25 | 330,13 $ | 349,925 $ | 325,10 $ | 333,04 $ | 41.508 | 448 T $ | |
04.04.25 | 365,575 $ | 367,83 $ | 337,685 $ | 338,11 $ | 44.883 | 1,46 M $ | |
03.04.25 | 379,21 $ | 384,60 $ | 368,585 $ | 368,585 $ | 34.066 | 1,34 M $ | |
02.04.25 | 371,10 $ | 379,68 $ | 370,475 $ | 379,68 $ | 16.419 | 487 T $ |
1 Woche | 373,76 $ | +3,03% |
1 Monat | 379,68 $ | +1,42% |
3 Monate | 345,80 $ | +11,36% |
Lfd. Jahr | 342,84 $ | +12,32% |
1 Jahr | 261,76 $ | +47,12% |
3 Jahre | 432,53 $ | -10,97% |
Keine Daten vorhanden |