Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke | Volumen | |
01.05.25 | 392,20 $ | 392,20 $ | 385,00 $ | 385,22 $ | 1.260 | 193 T $ | |
30.04.25 | 380,73 $ | 392,29 $ | 379,19 $ | 392,29 $ | 1.668 | 118 T $ | |
29.04.25 | 380,72 $ | 386,78 $ | 380,64 $ | 386,78 $ | 2.598 | 232 T $ | |
28.04.25 | 376,71 $ | 384,46 $ | 376,71 $ | 377,17 $ | 6.256 | 37.671 $ | |
25.04.25 | 368,51 $ | 373,10 $ | 358,64 $ | 373,10 $ | 4.547 | 74 T $ | |
24.04.25 | 321,74 $ | 338,07 $ | 318,43 $ | 335,22 $ | 4.272 | 172 T $ | |
23.04.25 | 337,405 $ | 342,49 $ | 337,03 $ | 337,03 $ | 1.586 | 0,53 M $ | |
22.04.25 | 329,62 $ | 331,02 $ | 329,62 $ | 331,02 $ | 711 | 235 T $ | |
21.04.25 | 324,29 $ | 324,29 $ | 322,00 $ | 322,00 $ | 1.083 | 65 T $ | |
17.04.25 | 337,42 $ | 341,26 $ | 337,42 $ | 341,26 $ | 676 | 41.292 $ | |
16.04.25 | 342,265 $ | 342,265 $ | 331,27 $ | 332,53 $ | 1.681 | 0,56 M $ | |
15.04.25 | 345,51 $ | 345,52 $ | 345,51 $ | 345,52 $ | 441 | 152 T $ | |
14.04.25 | 341,73 $ | 341,73 $ | 341,51 $ | 341,51 $ | 1.109 | 34.173 $ | |
11.04.25 | 331,43 $ | 335,34 $ | 331,43 $ | 335,34 $ | 1.552 | 0,52 M $ | |
10.04.25 | 336,65 $ | 336,65 $ | 328,54 $ | 334,06 $ | 2.179 | 0,73 M $ | |
09.04.25 | 318,60 $ | 346,42 $ | 316,57 $ | 346,32 $ | 2.982 | 69 T $ | |
08.04.25 | 343,90 $ | 343,90 $ | 321,12 $ | 321,78 $ | 1.795 | 0,58 M $ | |
07.04.25 | 339,06 $ | 339,06 $ | 333,04 $ | 333,04 $ | 2.635 | 137 T $ | |
04.04.25 | 360,00 $ | 360,00 $ | 337,70 $ | 338,02 $ | 6.839 | 140 T $ | |
03.04.25 | 378,24 $ | 378,24 $ | 368,67 $ | 368,67 $ | 3.140 | 1,16 M $ | |
02.04.25 | 373,66 $ | 376,02 $ | 373,50 $ | 376,02 $ | 1.907 | 75 T $ | |
01.04.25 | 372,87 $ | 372,87 $ | 370,66 $ | 371,52 $ | 624 | 232 T $ |
1 Woche | 373,10 $ | +3,25% |
1 Monat | 368,67 $ | +4,49% |
3 Monate | 341,82 $ | +12,70% |
Lfd. Jahr | 342,73 $ | +12,40% |
1 Jahr | 267,20 $ | +44,17% |
3 Jahre | 426,66 $ | -9,71% |
Keine Daten vorhanden |