Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke | Volumen | |
02.05.25 | 257,16 $ | 256,51 $ | 256,50 $ | 256,50 $ | 11.394 | 308 T $ | |
01.05.25 | 250,42 $ | 252,41 $ | 250,42 $ | 250,42 $ | 6.300 | 252 T $ | |
30.04.25 | 248,69 $ | 252,84 $ | 247,15 $ | 252,38 $ | 10.030 | 226 T $ | |
29.04.25 | 255,01 $ | 255,98 $ | 247,75 $ | 251,58 $ | 16.472 | 0,58 M $ | |
28.04.25 | 256,88 $ | 262,265 $ | 256,88 $ | 259,60 $ | 6.626 | 52 T $ | |
25.04.25 | 260,14 $ | 261,48 $ | 259,74 $ | 260,84 $ | 5.482 | 110 T $ | |
24.04.25 | 256,12 $ | 260,87 $ | 256,12 $ | 259,61 $ | 8.015 | 156 T $ | |
23.04.25 | 251,62 $ | 251,76 $ | 245,85 $ | 246,74 $ | 7.675 | 1,89 M $ | |
22.04.25 | 244,18 $ | 244,91 $ | 243,01 $ | 243,92 $ | 5.261 | 48.860 $ | |
21.04.25 | 240,38 $ | 240,38 $ | 237,89 $ | 238,635 $ | 6.329 | 167 T $ | |
17.04.25 | 238,66 $ | 248,46 $ | 238,66 $ | 246,795 $ | 11.509 | 73 T $ | |
16.04.25 | 257,71 $ | 258,00 $ | 247,37 $ | 250,79 $ | 10.139 | 75 T $ | |
15.04.25 | 255,93 $ | 256,29 $ | 254,11 $ | 256,06 $ | 3.648 | 25.629 $ | |
14.04.25 | 255,525 $ | 255,76 $ | 252,55 $ | 255,59 $ | 6.641 | 77 T $ | |
11.04.25 | 252,02 $ | 255,03 $ | 246,87 $ | 253,96 $ | 10.101 | 25.431 $ | |
10.04.25 | 261,405 $ | 261,405 $ | 247,07 $ | 251,51 $ | 23.873 | 165 T $ | |
09.04.25 | 244,74 $ | 265,25 $ | 242,42 $ | 265,22 $ | 23.066 | 128 T $ | |
08.04.25 | 263,44 $ | 263,44 $ | 244,87 $ | 247,23 $ | 16.216 | 149 T $ | |
07.04.25 | 238,35 $ | 259,58 $ | 238,35 $ | 256,40 $ | 33.941 | 361 T $ | |
04.04.25 | 250,05 $ | 250,05 $ | 239,22 $ | 245,67 $ | 20.602 | 334 T $ | |
03.04.25 | 252,60 $ | 258,02 $ | 249,14 $ | 256,855 $ | 13.936 | 280 T $ | |
02.04.25 | 261,73 $ | 270,03 $ | 261,35 $ | 269,15 $ | 15.200 | 144 T $ |
1 Woche | 260,84 $ | -1,66% |
1 Monat | 269,15 $ | -4,70% |
3 Monate | 279,43 $ | -8,21% |
Lfd. Jahr | 260,89 $ | -1,68% |
1 Jahr | 172,97 $ | +48,29% |
3 Jahre | 247,62 $ | +3,59% |
Keine Daten vorhanden |