Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke | Volumen | |
02.05.25 | 255,49 $ | 259,00 $ | 254,72 $ | 257,01 $ | 265.173 | 4,99 M $ | |
01.05.25 | 252,94 $ | 254,20 $ | 248,52 $ | 250,25 $ | 203.247 | 5,37 M $ | |
30.04.25 | 249,55 $ | 252,94 $ | 246,07 $ | 252,16 $ | 125.955 | 2,20 M $ | |
29.04.25 | 255,65 $ | 258,36 $ | 247,52 $ | 251,27 $ | 340.613 | 7,62 M $ | |
28.04.25 | 260,24 $ | 263,84 $ | 255,01 $ | 259,52 $ | 233.221 | 4,46 M $ | |
25.04.25 | 258,75 $ | 262,63 $ | 258,75 $ | 260,71 $ | 215.338 | 3,10 M $ | |
24.04.25 | 249,82 $ | 261,55 $ | 249,81 $ | 259,38 $ | 177.687 | 1,90 M $ | |
23.04.25 | 250,59 $ | 255,50 $ | 245,19 $ | 246,33 $ | 128.454 | 2,86 M $ | |
22.04.25 | 241,83 $ | 246,44 $ | 240,98 $ | 244,02 $ | 202.409 | 2,95 M $ | |
21.04.25 | 243,67 $ | 244,54 $ | 237,81 $ | 238,57 $ | 216.275 | 4,15 M $ | |
17.04.25 | 245,00 $ | 248,36 $ | 235,33 $ | 246,80 $ | 231.229 | 7,19 M $ | |
16.04.25 | 255,89 $ | 258,00 $ | 247,15 $ | 250,73 $ | 197.071 | 29,4 M $ | |
15.04.25 | 254,83 $ | 257,24 $ | 253,17 $ | 256,425 $ | 227.002 | 1,78 M $ | |
14.04.25 | 257,84 $ | 257,84 $ | 252,72 $ | 255,47 $ | 204.242 | 1,53 M $ | |
11.04.25 | 253,20 $ | 255,27 $ | 246,39 $ | 253,99 $ | 234.083 | 2,54 M $ | |
10.04.25 | 263,95 $ | 263,95 $ | 245,95 $ | 251,47 $ | 298.002 | 2,31 M $ | |
09.04.25 | 243,88 $ | 265,92 $ | 242,02 $ | 264,76 $ | 539.213 | 5,09 M $ | |
08.04.25 | 263,82 $ | 264,04 $ | 244,935 $ | 247,05 $ | 211.244 | 2,01 M $ | |
07.04.25 | 240,00 $ | 260,96 $ | 238,35 $ | 256,42 $ | 443.688 | 2,32 M $ | |
04.04.25 | 250,62 $ | 250,62 $ | 237,30 $ | 245,26 $ | 473.343 | 4,42 M $ | |
03.04.25 | 255,39 $ | 258,30 $ | 249,30 $ | 257,06 $ | 198.111 | 3,15 M $ | |
02.04.25 | 260,64 $ | 270,33 $ | 260,64 $ | 269,13 $ | 226.016 | 2,39 M $ |
1 Woche | 260,71 $ | -1,43% |
1 Monat | 269,13 $ | -4,51% |
3 Monate | 278,38 $ | -7,69% |
Lfd. Jahr | 261,07 $ | -1,57% |
1 Jahr | 173,42 $ | +48,18% |
3 Jahre | 247,17 $ | +3,97% |
Keine Daten vorhanden |