Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke | Volumen | |
02.05.25 | 256,65 $ | 256,525 $ | 256,50 $ | 256,50 $ | 795 | 154 T $ | |
01.05.25 | 251,21 $ | 251,31 $ | 250,18 $ | 250,47 $ | 7.569 | 401 T $ | |
29.04.25 | 247,78 $ | 249,98 $ | 247,73 $ | 247,73 $ | 1.169 | 290 T $ | |
28.04.25 | 258,85 $ | 261,50 $ | 258,85 $ | 260,34 $ | 1.095 | 26.150 $ | |
25.04.25 | 260,69 $ | 260,84 $ | 259,85 $ | 260,84 $ | 396 | 25.985 $ | |
23.04.25 | 247,97 $ | 247,97 $ | 247,94 $ | 247,94 $ | 570 | 141 T $ | |
21.04.25 | 241,99 $ | 241,99 $ | 238,84 $ | 238,84 $ | 445 | 106 T $ | |
17.04.25 | 238,66 $ | 246,83 $ | 238,66 $ | 246,83 $ | 507 | 47.732 $ | |
16.04.25 | 257,97 $ | 257,97 $ | 247,69 $ | 250,65 $ | 1.885 | 49.903 $ | |
14.04.25 | 255,43 $ | 255,43 $ | 253,34 $ | 253,34 $ | 418 | 106 T $ | |
11.04.25 | 254,63 $ | 254,63 $ | 254,23 $ | 254,23 $ | 1.143 | 291 T $ | |
10.04.25 | 255,22 $ | 255,25 $ | 247,08 $ | 251,05 $ | 1.507 | 378 T $ | |
09.04.25 | 244,90 $ | 264,21 $ | 243,72 $ | 262,52 $ | 8.275 | 2,17 M $ | |
08.04.25 | 254,38 $ | 254,38 $ | 246,02 $ | 246,995 $ | 2.618 | 25.438 $ | |
07.04.25 | 254,01 $ | 256,795 $ | 253,69 $ | 256,795 $ | 2.072 | 25.680 $ | |
04.04.25 | 244,65 $ | 246,47 $ | 242,59 $ | 245,36 $ | 1.814 | 24.259 $ | |
03.04.25 | 254,13 $ | 257,00 $ | 254,13 $ | 256,68 $ | 1.521 | 25.700 $ | |
02.04.25 | 263,00 $ | 267,32 $ | 261,85 $ | 267,32 $ | 1.691 | 34.699 $ | |
01.04.25 | 262,77 $ | 262,77 $ | 262,77 $ | 262,77 $ | 226 | 59 T $ | |
31.03.25 | 260,94 $ | 260,94 $ | 257,56 $ | 257,56 $ | 562 | 145 T $ | |
28.03.25 | 259,37 $ | 259,37 $ | 259,37 $ | 259,37 $ | 479 | 124 T $ | |
27.03.25 | 265,00 $ | 267,61 $ | 261,27 $ | 261,27 $ | 3.009 | 105 T $ |
1 Woche | 260,84 $ | -1,65% |
1 Monat | 256,68 $ | -0,06% |
3 Monate | 279,62 $ | -8,26% |
Lfd. Jahr | 263,37 $ | -2,60% |
1 Jahr | 174,88 $ | +46,69% |
3 Jahre | 249,29 $ | +2,90% |
Keine Daten vorhanden |