Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke | Volumen | |
30.04.25 | 71,60 $ | 71,778 $ | 70,92 $ | 71,778 $ | 897 | 64 T $ | |
29.04.25 | 73,40 $ | 74,80 $ | 73,18 $ | 74,104 $ | 238 | 17.637 $ | |
28.04.25 | 67,08 $ | 68,34 $ | 66,534 $ | 67,40 $ | 895 | 15.171 $ | |
25.04.25 | 74,85 $ | 75,4725 $ | 71,47 $ | 71,47 $ | 685 | 21.481 $ | |
24.04.25 | 76,00 $ | 76,00 $ | 75,8601 $ | 75,8601 $ | 61 | 3.952 $ | |
23.04.25 | 80,73 $ | 80,73 $ | 76,65 $ | 76,6502 $ | 591 | 45.300 $ | |
22.04.25 | 76,48 $ | 76,48 $ | 76,48 $ | 76,48 $ | 300 | 22.944 $ | |
14.04.25 | 81,65 $ | 81,65 $ | 81,65 $ | 81,65 $ | 127 | 10.370 $ | |
11.04.25 | 78,22 $ | 78,22 $ | 78,22 $ | 78,22 $ | 129 | 10.090 $ | |
10.04.25 | 77,0626 $ | 77,0626 $ | 76,9731 $ | 76,9731 $ | 16 | 1.232 $ | |
09.04.25 | 73,00 $ | 73,82 $ | 72,24 $ | 73,82 $ | 420 | 31.004 $ | |
07.04.25 | 73,48 $ | 76,08 $ | 73,48 $ | 75,70 $ | 694 | 53 T $ | |
04.04.25 | 75,01 $ | 75,01 $ | 74,50 $ | 75,00 $ | 130 | 9.750 $ | |
03.04.25 | 77,01 $ | 77,01 $ | 75,62 $ | 76,078 $ | 302 | 15.216 $ | |
02.04.25 | 83,02 $ | 83,02 $ | 83,02 $ | 83,02 $ | 2 | 166 $ | |
31.03.25 | 80,21 $ | 80,21 $ | 80,20 $ | 80,20 $ | 21 | 1.684 $ | |
27.03.25 | 81,47 $ | 82,118 $ | 81,47 $ | 82,118 $ | 300 | 8.147 $ | |
25.03.25 | 85,21 $ | 85,21 $ | 85,21 $ | 85,21 $ | 55 | 4.687 $ | |
24.03.25 | 83,49 $ | 83,49 $ | 83,49 $ | 83,49 $ | 21 | 1.753 $ | |
21.03.25 | 79,98 $ | 81,69 $ | 79,6133 $ | 81,685 $ | 111 | 80 $ | |
20.03.25 | 85,50 $ | 85,50 $ | 85,50 $ | 85,50 $ | 122 | 10.431 $ | |
19.03.25 | 88,36 $ | 88,36 $ | 88,36 $ | 88,36 $ | 10 | 884 $ |
1 Woche | 71,47 $ | -4,86% |
1 Monat | 83,02 $ | -18,09% |
3 Monate | 88,906 $ | -23,51% |
Lfd. Jahr | 81,755 $ | -16,82% |
1 Jahr | 77,895 $ | -12,70% |
3 Jahre | 139,59 $ | -51,29% |
Keine Daten vorhanden |