Handelsplatz | Letzter | | Änderung | Vortag | letzte Stk. | Tag-Stk. | Kursspanne | Zeit | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Düsseldorf | 0,159 € | G | 0 % | 0,159 € | 0 | 0 | 0,159 - 0,159 € | 08:10:03 | Hist. Kurse | ||
Frankfurt | 0,16 € | 0 % | 0,16 € | 0 | 0 | 0,16 - 0,16 € | 08:24:05 | Hist. Kurse | |||
Stuttgart | 0,16 € | +6,67% | 0,15 € | 0 | 0 | 0,16 - 0,16 € | 10:00:02 | Hist. Kurse | |||
Berlin | 0,142 € | G | +8,40% | 0,131 € | 0 | 0 | 0,142 - 0,142 € | 08:04:18 | Hist. Kurse |
Handelsplatz | Geld-Stk. | Geld | Geld-Brief | Brief | Brief-Stk. | Spread ![]() | Zeit | ||
keine Kurse vorhanden |
Gesamtvolumen | 0 Stück | Höchster Spread () | 0,00% | |
Gesamtumsatz | 0 € | Niedrigster Spread () | -1,00% | |
Tageshoch (Frankfurt, 08:24:05) | 0,16 € | |||
Tagestief (Berlin, 08:04:18) | 0,142 € |
Gesamtvolumen | 0 Stück | Höchster Spread () | 0,00% | |
Gesamtumsatz | 0 € | Niedrigster Spread () | -1,00% | |
Tageshoch (Frankfurt, 08:24:05) | 0,16 € | |||
Tagestief (Berlin, 08:04:18) | 0,142 € |
Gesamtvolumen | Hoch () | ||
Gesamtumsatz | Tief () |