Handelsplatz | Letzter | | Änderung | Vortag | letzte Stk. | Tag-Stk. | Kursspanne | Zeit | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Düsseldorf | 2,70 € | G | +4,65% | 2,58 € | 0 | 0 | 2,70 - 2,70 € | 08:12:56 | Hist. Kurse | ||
Frankfurt | 2,72 € | -6,85% | 2,92 € | 0 | 0 | 2,72 - 2,72 € | 08:02:41 | Hist. Kurse | |||
Hamburg | 2,72 € | G | +4,62% | 2,60 € | 0 | 0 | 2,72 - 2,72 € | 08:16:11 | Hist. Kurse | ||
Stuttgart | 2,70 € | -6,90% | 2,90 € | 0 | 0 | 30.04.25 | Hist. Kurse | ||||
Berlin | 2,96 € | -T | +8,82% | 2,72 € | 0 | 0 | 2,94 - 2,96 € | 19:50:05 | Hist. Kurse |
Handelsplatz | Geld-Stk. | Geld | Geld-Brief | Brief | Brief-Stk. | Spread ![]() | Zeit | ||
keine Kurse vorhanden |
Gesamtvolumen | 275 Stück | Höchster Spread () | 0,00% | |
Gesamtumsatz | 814 € | Niedrigster Spread () | -1,00% | |
Tageshoch (Stuttgart, 08:13:45) | 2,96 € | |||
Tagestief (Düsseldorf, 08:12:56) | 2,70 € |
Gesamtvolumen | 275 Stück | Höchster Spread () | 0,00% | |
Gesamtumsatz | 814 € | Niedrigster Spread () | -1,00% | |
Tageshoch (Stuttgart, 08:13:45) | 2,96 € | |||
Tagestief (Düsseldorf, 08:12:56) | 2,70 € |
Gesamtvolumen | Hoch () | ||
Gesamtumsatz | Tief () |