Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke | Volumen | |
02.05.25 | 6,039 € | 6,149 € | 5,961 € | 6,148 € | 441.531 | 2,67 M € | |
30.04.25 | 5,64 € | 5,718 € | 5,562 € | 5,648 € | 90.405 | 0,51 M € | |
29.04.25 | 5,37 € | 5,379 € | 5,30 € | 5,379 € | 108.587 | 0,58 M € | |
28.04.25 | 5,458 € | 5,469 € | 5,399 € | 5,40 € | 58.056 | 315 T € | |
25.04.25 | 5,48 € | 5,484 € | 5,376 € | 5,459 € | 219.041 | 1,19 M € | |
24.04.25 | 5,45 € | 5,599 € | 5,421 € | 5,575 € | 79.299 | 438 T € | |
23.04.25 | 5,418 € | 5,549 € | 5,32 € | 5,494 € | 364.362 | 1,99 M € | |
22.04.25 | 4,9795 € | 5,14 € | 4,9005 € | 5,109 € | 193.552 | 0,97 M € | |
17.04.25 | 4,701 € | 4,7885 € | 4,6605 € | 4,7185 € | 85.557 | 404 T € | |
16.04.25 | 4,5915 € | 4,7345 € | 4,5105 € | 4,5105 € | 120.419 | 0,56 M € | |
15.04.25 | 4,85 € | 4,9495 € | 4,80 € | 4,88 € | 131.883 | 0,65 M € | |
14.04.25 | 4,90 € | 5,019 € | 4,8205 € | 4,9995 € | 218.884 | 1,08 M € | |
11.04.25 | 5,15 € | 5,169 € | 4,9805 € | 5,149 € | 114.015 | 0,58 M € | |
10.04.25 | 5,148 € | 5,16 € | 4,8005 € | 4,9495 € | 348.533 | 1,74 M € | |
09.04.25 | 4,8285 € | 5,30 € | 4,5605 € | 5,07 € | 395.516 | 1,93 M € | |
08.04.25 | 4,4895 € | 4,6695 € | 4,3105 € | 4,3105 € | 400.977 | 1,84 M € | |
07.04.25 | 4,30 € | 4,5995 € | 4,20 € | 4,2805 € | 911.788 | 3,96 M € | |
04.04.25 | 5,301 € | 5,349 € | 4,6005 € | 4,8715 € | 573.573 | 2,79 M € | |
03.04.25 | 5,40 € | 5,478 € | 5,211 € | 5,311 € | 314.622 | 1,69 M € | |
02.04.25 | 5,40 € | 5,419 € | 5,196 € | 5,202 € | 189.786 | 1,00 M € | |
01.04.25 | 5,45 € | 5,609 € | 5,00 € | 5,451 € | 872.159 | 4,67 M € | |
31.03.25 | 5,75 € | 5,872 € | 5,712 € | 5,859 € | 349.854 | 2,02 M € |
1 Woche | 5,459 € | +12,62% |
1 Monat | 5,202 € | +18,19% |
3 Monate | 4,8995 € | +25,48% |
Lfd. Jahr | 4,251 € | +44,62% |
1 Jahr | 2,179 € | +182,15% |
3 Jahre | 1,41 € | +336,03% |
Keine Daten vorhanden |