2,0097 $ | -0,30% | -0,0061 $ |
1 | | Wirecard AG | -1,14% |
2 | | BTC/EUR (Bitcoin / EURO) | +0,72% |
3 | | BTC/USD (Bitcoin / US-Dollar) | +0,65% |
4 | | Mercedes-Benz Group AG | +1,10% |
5 | | DAX | +2,01% |
6 | | Rheinmetall AG | +4,80% |
Wertung | Antworten | Thema | Verfasser | Zeit | Erstellung | |
4![]() | 25 | long seit gestern | Pichel | 09.02.11 16:53 | |
Benzin NYMEX Rolling
2,0097 $ | -0,30% | |||||
17 | Benzin im Frühling´serwachen | Wolfsmond | 14.02.15 16:16 | ||
Benzin NYMEX Rolling
2,0097 $ | -0,30% | |||||
| |||||
3![]() | 96 | Benzin, Öl long ab 2015 | Spekulatius1982 | 26.08.15 19:09 | |
Benzin NYMEX Rolling
2,0097 $ | -0,30% |