7.786,10 | +2,14% | +162,908 |
Datum | Erster (Pkt) | Hoch (Pkt) | Tief (Pkt) | Schluss (Pkt) | Stücke | Volumen | |
02.05.25 | 7.676,05 | 7.802,05 | 7.662,62 | 7.786,1 | * | - | - |
30.04.25 | 7.557,07 | 7.639,1 | 7.513,25 | 7.624,58 | - | - | |
29.04.25 | 7.552,88 | 7.586,98 | 7.532,95 | 7.567,96 | - | - | |
28.04.25 | 7.544,37 | 7.618,19 | 7.529,99 | 7.562,81 | - | - | |
25.04.25 | 7.544,21 | 7.583,73 | 7.521,69 | 7.583,42 | - | - | |
24.04.25 | 7.456,98 | 7.546,82 | 7.411,25 | 7.546,82 | - | - | |
23.04.25 | 7.411,18 | 7.535,55 | 7.405,32 | 7.481,05 | - | - | |
22.04.25 | 7.246,01 | 7.371,91 | 7.220,37 | 7.367,77 | - | - | |
17.04.25 | 7.316,96 | 7.360,62 | 7.252,78 | 7.303,54 | - | - | |
16.04.25 | 7.234,44 | 7.334,71 | 7.210,34 | 7.242,15 | - | - | |
15.04.25 | 7.221,02 | 7.347,23 | 7.216,68 | 7.306,49 | - | - | |
14.04.25 | 7.268,41 | 7.307,27 | 7.165,34 | 7.222,5 | - | - | |
11.04.25 | 7.206,9 | 7.261,15 | 7.010,37 | 7.250,72 | - | - | |
10.04.25 | 7.411,11 | 7.456,37 | 7.000,8 | 7.167,95 | - | - | |
09.04.25 | 6.846,24 | 7.501,82 | 6.796,04 | 7.451,91 | - | - | |
08.04.25 | 7.087,42 | 7.177,72 | 6.823,45 | 6.889,69 | - | - | |
07.04.25 | 7.047,06 | 7.266,26 | 6.770,21 | 6.989,76 | - | - | |
04.04.25 | 7.582 | 7.590,65 | 7.212 | 7.222,26 | - | - | |
03.04.25 | 7.699,47 | 7.740,52 | 7.582,58 | 7.582,94 | - | - | |
02.04.25 | 7.867,49 | 7.873,11 | 7.792,72 | 7.863,06 | - | - | |
01.04.25 | 7.816,22 | 7.888,91 | 7.810,57 | 7.870,08 | - | - | |
31.03.25 | 7.844,24 | 7.853,57 | 7.751,57 | 7.811,69 | - | - | |
28.03.25 | 7.951,48 | 7.974,83 | 7.892,66 | 7.892,66 | - | - |
1 Woche | 7.583,42 | +2,67% |
1 Monat | 7.863,06 | -0,98% |
3 Monate | 7.920,03 | -1,69% |
Lfd. Jahr | 7.314,76 | +6,44% |
1 Jahr | 7.936,18 | -1,89% |
3 Jahre | 6.442,91 | +20,85% |
Keine Daten vorhanden |