Datum | Erster (Pkt) | Hoch (Pkt) | Tief (Pkt) | Schluss (Pkt) | Volumen | |
02.05.25 | 10.242,68 | 10.467,47 | 10.242,68 | 10.450,11 | * | - |
30.04.25 | 10.232,83 | 10.305,07 | 10.124,32 | 10.242,7 | 0 | |
29.04.25 | 10.182,26 | 10.246,97 | 10.178,73 | 10.232,86 | 0 | |
28.04.25 | 10.175,83 | 10.245,27 | 10.171,16 | 10.182,33 | 0 | |
25.04.25 | 10.045,56 | 10.181,26 | 10.045,56 | 10.175,9 | 0 | |
24.04.25 | 10.497,11 | 10.529,79 | 10.022,88 | 10.045,63 | 0 | |
23.04.25 | 10.324,86 | 10.527,79 | 10.324,86 | 10.497,14 | 0 | |
22.04.25 | 10.205,42 | 10.324,96 | 10.190,5 | 10.324,92 | 0 | |
17.04.25 | 10.218,44 | 10.287,2 | 10.158,28 | 10.203,12 | 0 | |
16.04.25 | 10.183,73 | 10.223,16 | 10.047,91 | 10.223,16 | 0 | |
15.04.25 | 10.016,08 | 10.209,83 | 10.016,08 | 10.186,09 | 0 | |
14.04.25 | 9.749,49 | 10.050,71 | 9.749,49 | 10.041,96 | 0 | |
11.04.25 | 9.781,77 | 9.887,31 | 9.585,2 | 9.743,61 | 0 | |
10.04.25 | 9.446,24 | 10.189,66 | 9.446,24 | 9.788,89 | 0 | |
09.04.25 | 9.655,04 | 9.655,04 | 9.263,08 | 9.367,53 | 0 | |
08.04.25 | 9.423,62 | 9.779,8 | 9.423,62 | 9.680,99 | 0 | |
07.04.25 | 9.754,45 | 9.877,44 | 8.859,95 | 9.426,11 | 0 | |
04.04.25 | 10.383,38 | 10.383,38 | 9.693,64 | 9.814,5 | 0 | |
03.04.25 | 10.742,85 | 10.742,85 | 10.394,36 | 10.421,1 | 0 | |
02.04.25 | 10.806,82 | 10.806,82 | 10.630,55 | 10.740,56 | 0 | |
01.04.25 | 10.652,55 | 10.818,42 | 10.652,55 | 10.802,13 | 0 | |
31.03.25 | 10.822 | 10.822 | 10.558,54 | 10.652,6 | 0 | |
28.03.25 | 10.965,93 | 10.965,93 | 10.785,16 | 10.822,02 | 0 |
1 Woche | 10.175,9 | +2,69% |
1 Monat | 10.740,6 | -2,70% |
3 Monate | 10.148,2 | +2,98% |
Lfd. Jahr | 9.395,07 | +11,23% |
1 Jahr | 9.201,18 | +13,57% |
3 Jahre | 9.637,6 | +8,43% |
Keine Daten vorhanden |