Datum | Erster (Pkt) | Hoch (Pkt) | Tief (Pkt) | Schluss (Pkt) | Volumen | |
02.05.25 | 1.297 | 1.308,46 | 1.282,25 | 1.299,47 | 0 | |
30.04.25 | 1.293,05 | 1.303,4 | 1.265,13 | 1.275,55 | 0 | |
29.04.25 | 1.282,45 | 1.282,91 | 1.247,46 | 1.262,4 | 0 | |
28.04.25 | 1.284,53 | 1.285,58 | 1.270,71 | 1.273,34 | 0 | |
25.04.25 | 1.281,47 | 1.285,51 | 1.270,99 | 1.276,55 | 0 | |
24.04.25 | 1.259,68 | 1.270,78 | 1.247,18 | 1.265,47 | 0 | |
23.04.25 | 1.246,91 | 1.269,9 | 1.246,91 | 1.261,75 | 0 | |
22.04.25 | 1.226,57 | 1.230,44 | 1.216,49 | 1.228,09 | 0 | |
17.04.25 | 1.229,06 | 1.230,97 | 1.214,77 | 1.222,5 | 0 | |
16.04.25 | 1.226,59 | 1.237,77 | 1.218,52 | 1.235,96 | 0 | |
15.04.25 | 1.220,33 | 1.239,91 | 1.220,33 | 1.234,39 | 0 | |
14.04.25 | 1.173,16 | 1.220,38 | 1.172,37 | 1.218,78 | 0 | |
11.04.25 | 1.180,33 | 1.184,3 | 1.147,23 | 1.168,87 | 0 | |
10.04.25 | 1.232,67 | 1.232,67 | 1.169,42 | 1.171,2 | 0 | |
09.04.25 | 1.159,99 | 1.160,31 | 1.111,41 | 1.119,77 | 0 | |
08.04.25 | 1.162,45 | 1.181,83 | 1.152,18 | 1.165,2 | 0 | |
07.04.25 | 1.070,41 | 1.212,9 | 1.066,9 | 1.146,5 | 0 | |
04.04.25 | 1.248,07 | 1.249,14 | 1.166,47 | 1.188,37 | 0 | |
03.04.25 | 1.319,44 | 1.319,44 | 1.252,42 | 1.259,22 | 0 | |
02.04.25 | 1.336,07 | 1.337,95 | 1.308,27 | 1.324,64 | 0 | |
01.04.25 | 1.343,28 | 1.351,57 | 1.337,02 | 1.341,92 | 0 | |
31.03.25 | 1.341,13 | 1.341,13 | 1.318,93 | 1.333,71 | 0 |
1 Woche | 1.276,55 | +1,80% |
1 Monat | 1.324,64 | -1,90% |
3 Monate | 1.202,38 | +8,07% |
Lfd. Jahr | 1.181,08 | +10,02% |
1 Jahr | 1.281,05 | +1,44% |
3 Jahre | 1.258,8 | +3,23% |
Keine Daten vorhanden |