7 Tage | +0,88% | lfd. Jahr | -3,74% |
1 Monat | -4,73% | 1 Jahr | +3,49% |
3 Monate | -6,76% | 3 Jahre | +3,60% |
6 Monate | -5,18% | 5 Jahre | +29,45% |
Fondsvolumen | 4.351,16 Mio |
Auflagedatum | 12.11.2010 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
TER | 0,23% |
Orderannahmesschluss | 12:00 |
Ausschüttungsrendite | 2,65% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 17,28 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,08 |
12-Monats-Hoch | 108,47 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 86,20 US-Dollar |
Tracking Error | 1,96 |
Korrelation | 0,99 |
Alpha | 0,13 |
Beta | 1,17 |
Information Ratio | 0,11 |
Treynor Ratio | 4,57 |
06.02.2025 | Ausschüttung | 1,41 $(1,36 €) |
07.08.2024 | Ausschüttung | 1,32 $(1,21 €) |
01.02.2024 | Ausschüttung | 1,01 $(0,92 €) |
08.08.2023 | Ausschüttung | 1,35 $(1,23 €) |
KVG | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 12.11.2010 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI Emerging Markets |
Geschäftsjahresende | 31.12. |