5.290,69 | +2,19% | +113,5626 |
Typ | Hebel | Bid / Ask | WKN | |
---|---|---|---|---|
Call | 5,0 | 10,54 € / 10,55 € |
SU2AM4
| |
Typ | Hebel | Bid / Ask | WKN | |
---|---|---|---|---|
Put | 5,0 | 10,65 € / 10,66 € |
SW7QJ6
| |
Den Basisprospekt sowie endgültige Bedingungen und Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Dokument-Icon. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
| |
Datum | Erster (Pkt) | Hoch (Pkt) | Tief (Pkt) | Schluss (Pkt) | Stücke | Volumen | |
02.05.25 | 5.201,1 | 5.284,13 | 5.201,1 | 5.281,65 | * | - | - |
01.05.25 | 5.160,22 | 5.160,22 | 5.160,22 | 5.160,22 | - | - | |
30.04.25 | 5.162,95 | 5.185,3 | 5.105,8 | 5.160,22 | - | - | |
29.04.25 | 5.176,03 | 5.191,68 | 5.138,71 | 5.161,9 | - | - | |
28.04.25 | 5.163,23 | 5.199,3 | 5.163,23 | 5.170,49 | - | - | |
25.04.25 | 5.121,35 | 5.167,18 | 5.121,35 | 5.154,12 | - | - | |
24.04.25 | 5.080,59 | 5.116,33 | 5.043,45 | 5.114,98 | - | - | |
23.04.25 | 4.972,51 | 5.123,64 | 4.972,51 | 5.098,74 | - | - | |
22.04.25 | 4.919,76 | 4.961,45 | 4.894,3 | 4.961,45 | - | - | |
17.04.25 | 4.966,76 | 4.970,68 | 4.922,2 | 4.935,34 | - | - | |
16.04.25 | 4.956,15 | 4.967,09 | 4.891,11 | 4.966,5 | - | - | |
15.04.25 | 4.915,47 | 4.977,49 | 4.913,73 | 4.970,43 | - | - | |
14.04.25 | 4.828,56 | 4.936,12 | 4.828,56 | 4.911,39 | - | - | |
11.04.25 | 4.841,64 | 4.870,97 | 4.728,53 | 4.787,23 | - | - | |
10.04.25 | 4.631,37 | 4.987,62 | 4.631,37 | 4.818,92 | - | - | |
09.04.25 | 4.705,91 | 4.708,14 | 4.569,51 | 4.622,14 | - | - | |
08.04.25 | 4.700,37 | 4.826,68 | 4.669,95 | 4.773,65 | - | - | |
07.04.25 | 4.861,16 | 4.902,99 | 4.540,22 | 4.656,41 | - | - | |
04.04.25 | 5.094,79 | 5.094,79 | 4.825,7 | 4.878,31 | - | - | |
03.04.25 | 5.255,11 | 5.255,11 | 5.104,35 | 5.113,28 | - | - | |
02.04.25 | 5.312,56 | 5.312,56 | 5.255,95 | 5.303,95 | - | - | |
01.04.25 | 5.270,25 | 5.328,91 | 5.270,25 | 5.320,3 | - | - | |
31.03.25 | 5.312,17 | 5.312,17 | 5.218,48 | 5.248,39 | - | - |
1 Woche | 5.154,12 | +2,47% |
1 Monat | 5.303,95 | -0,42% |
3 Monate | 5.286,87 | -0,10% |
Lfd. Jahr | 4.869,28 | +8,47% |
1 Jahr | 4.890,61 | +8,00% |
3 Jahre | 3.732,44 | +41,51% |
Keine Daten vorhanden |