7 Tage | -1,35% | lfd. Jahr | +44,18% |
1 Monat | +7,67% | 1 Jahr | +53,02% |
3 Monate | +23,75% | 3 Jahre | +46,37% |
6 Monate | +23,56% | 5 Jahre | +62,10% |
Fondsvolumen | 512,78 Mio |
Auflagedatum | 05.12.2017 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
TER | 0,86% |
Verwaltungsgebühr | 0,75% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 33,07 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,54 |
12-Monats-Hoch | 282,79 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 168,43 US-Dollar |
Tracking Error | 7,15 |
Korrelation | 0,96 |
Alpha | -0,03 |
Beta | 1,11 |
Information Ratio | 0,04 |
Treynor Ratio | 43,09 |
DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC | 162,84 € | -1,45% | |
DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LD | 138,795 € | +0,15% | |
DWS Invest Gold and Precious Metals Equities TFC | 271,77 € | 0,00% |
KVG | DWS Investment S.A. |
Fondsmanager | |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 05.12.2017 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahresende | 31.12. |