7 Tage | -1,04% | lfd. Jahr | +31,55% |
1 Monat | +1,91% | 1 Jahr | +47,52% |
3 Monate | +16,82% | 3 Jahre | +61,72% |
6 Monate | +18,71% | 5 Jahre | +107,37% |
Fondsvolumen | 23,81 Mio |
Auflagedatum | 03.06.2002 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 2,13% |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,20% |
Orderannahmesschluss | 14:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 35,70 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,27 |
12-Monats-Hoch | 332,04 Euro |
12-Monats-Tief | 210,32 Euro |
Tracking Error | 9,81 |
Korrelation | 0,94 |
Alpha | 0,40 |
Beta | 1,17 |
Information Ratio | 0,09 |
Treynor Ratio | 49,97 |
NESTOR Gold Fonds V | 1.188,34 € | -0,87% | |
GR Noah | 28,672 € | -1,02% | |
NESTOR Australien Fonds B | 322,554 € | +1,77% |
KVG | LRI Invest S.A. |
Fondsmanager | |
Verwahrstelle | European Depositary Bank SA |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 03.06.2002 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | Philadelphia Gold & Silver Index (XAU) |
Geschäftsjahresende | 30.06. |