Wertung | Antworten | Thema | Verfasser | Zeit | Erstellung | |
182![]() | 73.122 | Netcents Technology Thread moderiert A2AFTK | abholzer | 08.01.18 22:28 | |
NetCents Technology In.
0,268 € | - | nicht zu früh freuen | donnanova | 25.04.25 12:56 | ||
Jetzt wo CM (angeblich ? ) tot ist | Panell | 25.04.25 21:25 | |||
NC CM DM und FM alles weg. | Boki_Boay | 26.04.25 11:50 | |||
um es etwas genauer auszudrücken | Panell | 28.04.25 12:36 | |||
Nachdem ein großer Teil des Geldes | G.Metzel | 29.04.25 12:52 | |||
1 | Trump Coin - 7.79 $ | Nanostox | 16.04.25 02:05 | ||
108% | Nanostox | 29.04.25 11:29 | |||
| |||||
24![]() | 9.534 | Goldproduzent mit mehr als 100000 Unzen 2012 | Fred_Feuerstein30 | 07.11.11 07:45 | |
Majestic Gold Corp
0,0795 € | +1,27% | Hallo Richard | MEHT | 25.04.25 17:34 | ||
Hier ist das Dokument | Analyst22 | 25.04.25 18:04 | |||
... endlich tut sich merklich positives im Kurs | _Schlesier_ | 26.04.25 01:09 | |||
Seit 2008 | portnoi | 27.04.25 11:24 | |||
... weiter so | _Schlesier_ | 29.04.25 11:29 | |||
19![]() | 1.880 | Samsung SDI | Power1993 | 11.06.17 12:34 | |
Samsung SDI GDR
26,60 € | -1,12% | Musk laufen gerade | slim_nesbit | 21.01.25 15:51 | ||
SDI Chart | slim_nesbit | 03.02.25 11:10 | |||
bis 198´´ kwon | slim_nesbit | 07.02.25 12:32 | |||
hat nicht gehalten | slim_nesbit | 17.03.25 14:43 | |||
outlook noch schwieriger | slim_nesbit | 29.04.25 11:01 | |||
17![]() | 10.643 | SunHydrogen | LupenRainer_HättRick | 17.06.20 08:18 | |
SunHydrogen Inc
0,02222 $ | +0,09% | Full time Ersatz | LupenRainer_HättRick | 23.04.25 19:55 | ||
Radikaler Umbau | Pete1980 | 23.04.25 20:44 | |||
den job will ich auch | LupenRainer_HättRick | 23.04.25 23:02 | |||
Es sollten zur Abwechslung mal Aussagen | HonestMeyer | 24.04.25 13:18 | |||
HonestMeyer | Joe2000 | 29.04.25 09:15 | |||
| |||||
2![]() | 208 | CytomX Therapeutics Outperform KZ 17 USD | Balu4u | 18.11.15 18:18 | |
CytomX Therapeutics In.
0,7568 $ | -0,07% | CTMX | Highländer49 | 08.01.25 16:05 | ||
CTMX | Highländer49 | 15.01.25 17:34 | |||
CTMX | Highländer49 | 16.01.25 10:56 | |||
CTMX | Highländer49 | 25.03.25 19:42 | |||
CTMX | Highländer49 | 28.04.25 22:08 | |||
39 | Scor SE Übernahmeangebot | A28887004 | 04.09.18 11:08 | ||
Scor SE
27,62 € | +0,88% | Geniale Bewertung | Ballard2025 | 13.02.25 14:41 | ||
Scor | Highländer49 | 05.03.25 10:33 | |||
Das war comSCOR... | Armasar | 06.03.25 08:35 | |||
Übernahme? | Ballard2025 | 06.03.25 16:19 | |||
Zahlen 19.04.25 | Ballard2025 | 28.04.25 18:30 | |||
11![]() | 548 | Wallstreet:online AG 550714 | nekro | 29.10.07 03:14 | |
Smartbroker Holding AG
12,55 € | +1,21% | Meine bisherigen Erfahrungen sind eher ernüchternd | captainhook | 17.11.23 14:29 | ||
Bewertungen ? | Nagartier | 17.11.23 14:43 | |||
CEO kauft | DreamNEON | 14.03.24 16:18 | |||
Smartbroker / Seit Sept. 24 über 100% im Plus | Herrmann | 28.04.25 17:16 | |||
3![]() | 127 | Alkane Resources mit viel Potential | patrick384 | 27.04.11 15:47 | |
Alkane Resources Ltd
0,442 € | -4,33% | Ressourcenaktualisierung | Reecco | 08.01.24 14:05 | ||
Artikel | Reecco | 12.04.24 19:41 | |||
News/Interview | Reecco | 26.04.24 13:40 | |||
News und Interview CEO | Reecco | 10.04.25 18:48 | |||
News | Reecco | 28.04.25 17:14 | |||
12![]() | 510 | 2G BIO-ENERGIETECHNIK AG Depotperle? | MonacoKing | 29.04.09 19:31 | |
2G Energy AG
28,60 € | -1,21% | 2G Energy | Highländer49 | 02.04.25 11:18 | ||
Dezentrale Energie ist in den | unbiassed | 02.04.25 18:02 | |||
Research-Update: | erfg | 15.04.25 11:36 | |||
Zwar bezahlt, aber eine sehr aufschlussreiche | unbiassed | 15.04.25 14:05 | |||
Der April macht | unbiassed | 28.04.25 13:27 | |||
34![]() | 124 | Surgepays A3DAGC | slim_nesbit | 15.06.23 13:33 | |
Surgepays Inc
2,845 $ | +0,53% | mvno Vertrag mit AT&T | slim_nesbit | 21.11.24 16:00 | ||
von dem 105% squeeze | slim_nesbit | 26.03.25 16:28 | |||
Aufhellung im Chart | hire as high | 24.04.25 10:53 | |||
Telefon schellt, ich bin im Keller, | slim_nesbit | 25.04.25 12:24 | |||
"Ich, ich kiff' nich'!"* | hire as high | 28.04.25 12:40 | |||
3![]() | 1.036 | Novonix - Phönix aus der Kohle? | Nanomann | 25.07.20 12:17 | |
Novonix Ltd
0,3025 $ | -2,42% | Nicht ganz | slim_nesbit | 17.04.25 10:45 | ||
China | Alpenman | 19.04.25 12:06 | |||
die military robots | slim_nesbit | 23.04.25 15:52 | |||
Neuer CEO. | Alpenman | 28.04.25 07:11 | |||
der Lebenslauf | slim_nesbit | 28.04.25 11:17 | |||
52![]() | 24.597 | Trading Bougainville Copper (ADRs) 867948 | nekro | 29.09.07 00:25 | |
Bougainville Copper Ltd
0,184 € | -5,64% | 2024 annual report | p2205 | 02.04.25 10:20 | ||
PM Marape und Bougainville | logho | 16.04.25 14:10 | |||
Gold-Rich Island: Trumps Next Deal of the Century | p2205 | 22.04.25 10:08 | |||
Point of view from D. T. Deal? | Fuchsbau24 | 22.04.25 13:17 | |||
strategische Anregung + Direktlink zur virt. HV | Sprenglisandur | 27.04.25 13:19 | |||
154 | ARDX 3,90$ | Vassago | 23.05.18 17:08 | ||
Ardelyx Inc
5,455 $ | -0,27% | ARDX 4.30$ | Vassago | 07.04.25 17:36 | ||
Mutliplikator von 3x | gerrard1987 | 18.04.25 20:26 | |||
ARDX 4.82$ | Vassago | 20.04.25 16:32 | |||
@Vassago | gerrard1987 | 25.04.25 21:29 | |||
ARDX 5.26$ | Vassago | 26.04.25 16:22 | |||
3![]() | 167 | Cavendish Hydrogen NK-20 | Nutria | 12.06.24 09:33 | |
Cavendish Hydrogen AS.
0,611 € | +4,09% | Jon Andre Locke | Nutria | 08.02.25 15:34 | ||
@Nutria | Bundestrainer | 13.02.25 20:10 | |||
Von Wasserstoff hat man zu früh zu viel erwartet | cvr info | 02.03.25 10:01 | |||
Erstaunlich diese Aktie hält sich gut | Bilderberg | 07.04.25 12:04 | |||
So Ende gut alles gut | Bilderberg | 26.04.25 10:13 | |||
187 | Neustart NEXTSOURCE | hobbytrader79 | 26.01.18 09:51 | ||
Nextsource Materials Inc
0,1676 € | -3,79% | geht privat | portnoi | 20.11.24 20:38 | ||
Neues tief | portnoi | 27.02.25 20:42 | |||
aktienkurs | portnoi | 27.03.25 17:21 | |||
sieht nach | portnoi | 25.04.25 19:57 | |||
2![]() | 304 | Raumfahrt mit Rocket Lab und Avio | Tony Ford | 21.07.22 18:45 | |
Rocket Lab USA Inc.
22,11 $ | -0,05% | Rocket Lab nachgekauft ... | Tony Ford | 15.04.25 09:46 | ||
positiver Beitrag von Herrn Görsch ... | Tony Ford | 15.04.25 13:49 | |||
Avio - Ausbruch aus bullischer Konsolidierung ... | Tony Ford | 15.04.25 18:03 | |||
Avio - Chartupdate ... | Tony Ford | 24.04.25 11:56 | |||
Needham starts coverage for Rocketlab with Buy | pQ1a | 25.04.25 19:40 | |||
3![]() | 62 | Klepper! Mit dem Faltboot zu 150% Gewinn paddeln? | D2Chris | 26.06.14 12:04 | |
Klepper Faltbootwerft A.
0,05 € | -16,67% | Einen Nachzahlungsanspruch | Rudini | 14.03.17 14:14 | ||
Da wären ja schon ein paar Cent eine irre dividend | Dodo18 | 14.03.17 15:42 | |||
geht hier noch was | derhulk12 | 08.10.24 11:11 | |||
ziel ist hier | derhulk12 | 25.04.25 18:17 | |||
29 | Caribou Biosciences Inc (ISIN: US1420381089) | Chalifmann3 | 14.05.22 16:26 | ||
Caribou Biosciences
0,7996 $ | -0,27% | CRBU 2.06$ | Vassago | 19.08.24 17:09 | ||
CRBU 2.90$ | Vassago | 07.11.24 17:34 | |||
CRBU 1.58$ | Vassago | 30.12.24 18:37 | |||
CRBU 1.04$ | Vassago | 12.03.25 17:37 | |||
CRBU 0.78$ | Vassago | 25.04.25 17:16 | |||
4![]() | 75 | Elektrolyse - der nächste Monsterhype steht bevor | Tony Ford | 08.07.24 12:05 | |
Nel ASA
0,1888 € | -4,41% | |||||
Tony | Rheuma-Kai | 12.03.25 20:42 | |||
Allerdings | Rheuma-Kai | 12.03.25 20:56 | |||
das Timing war nicht gut ... | Tony Ford | 13.03.25 18:12 | |||
Klimawandel? | BTCDelfine | 25.04.25 16:59 | |||
151 | GMG - Aluminium Graphen Batterie | Mike_Oxlong | 17.11.23 16:03 | ||
Graphene Manufacturing.
0,46 $ | +3,32% | Hallo | Bishop of Diebach | 08.04.25 13:11 | ||
@bishop | Mike_Oxlong | 08.04.25 14:08 | |||
Webinar für Investoren | Targo | 15.04.25 08:20 | |||
Harte Konkurrenz | Targo | 23.04.25 20:10 | |||
neus Futter für die LV.... | Targo | 25.04.25 14:32 | |||
37 | Die günstigste Lithium-Aktie der Welt | TomBooker | 30.10.24 12:25 | ||
Supreme Critical Metals.
0,06875 $ | +11,16% | Da sage mal einer, | margoettchen | 23.01.25 12:34 | ||
Ich glaube, | margoettchen | 28.03.25 12:10 | |||
This is the End | Tappert | 25.04.25 11:58 | |||
5 | Dividendenperle: Mapfre earnings up 45% | moneywork4me | 10.02.22 15:09 | ||
Mapfre SA
3,14 € | -0,76% | Dividendenentwicklung | moneywork4me | 13.02.22 23:22 | ||
Dividendenperle | Ballard2025 | 13.03.24 19:02 | |||
immer noch viel zu günstig | Ballard2025 | 15.10.24 19:25 | |||
Immer noch TopBewertung | Ballard2025 | 17.04.25 19:44 | |||
Heutige Zahlen | Ballard2025 | 25.04.25 10:27 | |||
639 | MPC Capital - Ein neuer Anfang | M.Minninger | 20.03.13 11:59 | ||
MPC Capital AG
4,86 € | +5,88% | MPC Energy Solutions | Aloha2021 | 28.02.25 15:25 | ||
...und wenn man... | Aloha2021 | 28.02.25 15:33 | |||
Komplettübernahme? | Nobody62 | 15.04.25 11:40 | |||
ist schon... | Aloha2021 | 25.04.25 09:42 | |||
56![]() | 35.997 | sunwin wird laufen | maxmansell | 01.10.09 22:38 | |
Sunwin Stevia Internatio.
0,0001 $ | 0,00% | Twimc... | Huelsenbeck1 | 21.11.24 13:23 | ||
#35994 Du bist eine Ulknudel hoch 3 | Ratu Marika | 26.11.24 20:08 | |||
Twimc... | Huelsenbeck1 | 20.01.25 08:55 | |||
Twimc... | Huelsenbeck1 | 01.03.25 07:34 | |||
Twimc... | Huelsenbeck1 | 25.04.25 08:48 | |||
318![]() | 361.294 | Steinhoff International Holdings N.V. | BackhandSmash | 02.12.15 10:11 | |
Steinhoff International H.
- | - | Pepkor... | Squideye | 26.03.25 07:14 | ||
Pepkor II... | Squideye | 26.03.25 07:17 | |||
Sale to Pepkor... | Squideye | 17.04.25 12:04 | |||
Wiederaufnahme des Preisfestsetzungsverfahrens von | Squideye | 21.04.25 15:28 | |||
Court Orders Reserve Bank to Release R200 Million | Squideye | 25.04.25 07:17 | |||
5![]() | 989 | Oramed Pharmaceuticals Inc. | OttomanRosendahl | 28.03.07 13:46 | |
Oramed Pharmaceuticals.
2,27 $ | 0,00% | Oramed | schnecke1977 | 15.05.23 16:26 | ||
Das ist los | Panell | 15.05.23 19:23 | |||
Oramed auf Typ-2-Diabetes- und Adipositas-Gipfel | Jürgen1964 | 21.05.23 08:11 | |||
Hat außer mir noch | woroda | 24.04.25 16:00 | |||
Ja | Panell | 25.04.25 00:05 | |||
6![]() | 2.940 | Ocugen Inc. (WKN: A2PSZH) | Tiger | 23.12.20 19:42 | |
Ocugen Inc
0,7378 $ | -0,04% | Meldung Ocugen Aktie: Potential, das begeistert | cocobongo | 21.03.25 21:12 | ||
Prognose ohne Gewähr nur zur Info | cocobongo | 21.03.25 21:16 | |||
News | Tiger | 08.04.25 21:11 | |||
Heute weiterhin | cocobongo | 24.04.25 22:46 | |||
7![]() | 547 | Ucore Rare Earth - USA braucht seltene Erden HREE | Mikrokosmos | 26.08.10 22:30 | |
Ucore Rare Metals Inc
1,41 $ | -6,00% | "China halts critical exports"... | videomart | 14.04.25 23:30 | ||
Die USA schaden sich selbst... | videomart | 17.04.25 22:46 | |||
USA's inability to replace REE supply from China.. | videomart | 22.04.25 23:30 | |||
Ucore Rare Metals Steps into the Spotlight | videomart | 22.04.25 23:35 | |||
Trump erwägt Investitionen in Unternehmen... | videomart | 24.04.25 18:55 | |||
7![]() | 3.428 | Namensänderung in Standard Lithium...... | ich-binz | 03.03.17 19:08 | |
Standard Lithium Ltd
1,29 € | +1,57% | Smackover Lithium | ShareStock | 22.04.25 17:48 | ||
Genehmigung für Lithium-Sole-Einheit | ShareStock | 24.04.25 16:14 | |||
Produktion kritischer Mineralien | ShareStock | 24.04.25 16:17 | |||
Zustimmung der Arkansas Öl- und Gaskommission | ShareStock | 24.04.25 16:21 | |||
Pressemitteilung Smackover Lithium | ShareStock | 24.04.25 17:37 | |||
14![]() | 6.267 | Lynas die neue Chance | hammerbuy | 20.05.14 18:20 | |
Lynas Rare Earths Ltd
5,2675 $ | -3,35% | Heute hat die Nasdaq | rübi | 22.04.25 21:02 | ||
Dann ist der heutige Kursrückgang der Deeskalation | Medigenial | 23.04.25 09:15 | |||
Wir sind in einer Phase | rübi | 24.04.25 09:16 | |||
die 5 € | Bishop of Diebach | 24.04.25 13:31 | |||
Festhalten | rübi | 24.04.25 16:20 | |||
77![]() | 4.704 | Arafura Resources und die Charttechnik | Knappschaftskassen | 03.09.06 11:53 | |
Arafura Rare Earths Lt.
0,1179 € | +6,31% | News 20.4.2025 | rübi | 21.04.25 10:11 | ||
WallstreetOnline | rübi | 22.04.25 12:00 | |||
Die Nasdaq hat | rübi | 22.04.25 21:07 | |||
Nun sind wir in der Phase | rübi | 24.04.25 09:11 | |||
Nun gibt es | rübi | 24.04.25 16:17 | |||
4![]() | 178 | Calibre Mining | DA_BUA | 24.02.20 13:34 | |
Calibre Mining Corp
2,205 $ | -5,77% | Equinox Deal | the_austrian | 09.03.25 16:35 | ||
News | PolluxEnergy | 10.03.25 14:17 | |||
Interview | PolluxEnergy | 10.03.25 14:48 | |||
Am 1.Mai2025 soll nun die Abstimmung erfolgen | larsuwe | 24.04.25 12:02 | |||
Deshalb | Dividendenplus | 24.04.25 12:49 | |||
Forge Resources Geschmiedet inAmerika für die Weld | BackhandSmash | 24.04.25 10:22 | |||
Forge Resources Corp
0,632 € | +1,94% | |||||
10![]() | 3.680 | PowerCell quo vadis?? | hurry_plotter.1983 | 03.11.17 21:17 | |
PowerCell Sweden AB
2,244 € | -1,75% | Hier war es schon immer so ruhig | _easy | 04.03.25 22:30 | ||
Ist mittlerweile einschätzbar ob Bosch als Partner | Biona | 31.03.25 11:03 | |||
Bleibt Bosch als Partner? | Biona | 31.03.25 11:05 | |||
Januar bis März 2025 | lauravici | 24.04.25 08:00 | |||
besser als erwartet | lauravici | 24.04.25 08:12 | |||
11![]() | 615 | Neuer Börsenstar! +++MWB+++ | Solarparc | 22.02.07 18:31 | |
mwb fairtrade Wertpapi.
7,40 € | +4,96% | Steigt Scalable jetzt bei MWB ein? | Solarparc | 28.02.25 14:41 | ||
Unser Kai führt jetzt den bwf | Solarparc | 30.03.25 13:09 | |||
News: Dividende | Solarparc | 31.03.25 12:58 | |||
Auf meinen Einstandspreis | Vermeer | 31.03.25 13:20 | |||
MWB Research | Solarparc | 24.04.25 07:54 | |||
3![]() | 1.318 | Immofinanz - Neue Zeitrechnung | stksat|229136798 | 06.04.18 13:13 | |
CPI Europe AG
17,40 € | +1,46% | neues Hoch seit Oktober 2024 | juche | 01.04.25 17:51 | ||
jede Menge neuer Meldungen | juche | 02.04.25 09:00 | |||
Rückmeldung der IR | Tom1313 | 03.04.25 12:14 | |||
langsam aber stetig geht´s aufwärts, | juche | 17.04.25 17:24 | |||
Einladung zur HV am 20.5.2025 ist gekommen: | juche | 24.04.25 06:53 | |||
5 | ArtivaBio - Quelle für eiskalte natürliche Killer | iTechDachs | 19.07.24 13:19 | ||
Artiva Biotherapeutics I.
2,35 $ | -0,84% | IPO mit Startkurs von $16 | iTechDachs | 21.07.24 20:41 | ||
Aktuelle Artiva Firmenpräsentation August 2024 | iTechDachs | 14.08.24 08:24 | |||
Artivas (und Affimeds) am weitesten entwickelte | iTechDachs | 05.12.24 20:33 | |||
TD Cowen: mindestens 1 AutoImmun Update in H1 2025 | iTechDachs | 09.03.25 13:58 | |||
BlackRock neuer 5% Investor in Ariva | iTechDachs | 24.04.25 03:19 | |||
3 | Zelluna ASA - das erste TCR-NK Listing in OSLO | iTechDachs | 06.03.25 12:48 | ||
Zelluna ASA
1,176 € | -9,68% | Zelluna ASA Präsentation - Positionierung | iTechDachs | 06.03.25 13:11 | ||
Inzwischen hat hier der vorgesehene Resplit | iTechDachs | 03.04.25 14:57 | |||
Erste Meilensteine mit 'elevator pitch' | iTechDachs | 24.04.25 02:19 | |||
5![]() | 1.066 | Bergen Carbon: Kohlenstoffnanofasern aus Co2 | DeRijp | 28.04.21 10:05 | |
Bergen Carbon Solutions.
0,277 € | -2,81% | All Quiet at the Bergen Carbon Solutions front | zakdirosa | 27.02.25 14:28 | ||
BCS Jahresbericht | zakdirosa | 20.03.25 09:02 | |||
Bringt zwar nix, aber gut fürs Image | zakdirosa | 11.04.25 14:34 | |||
Mir wären einfach | Poolman | 23.04.25 20:34 | |||
Hier noch ganzen Link | Poolman | 23.04.25 20:35 | |||
6![]() | 1.688 | Affimed Therapeutics B.V. - AFMD | NikGol | 16.09.14 15:03 | |
Affimed NV
1,11 $ | +0,91% | Affimed auf der AACR | schmidin01 | 26.03.25 06:46 | ||
Auf jeden Fall ein wichtiges - wenn nicht das | iTechDachs | 27.03.25 20:45 | |||
Eine Reihe von Artikeln und Datenpräsentationen | iTechDachs | 14.04.25 16:52 | |||
Und gleich noch drei mehr auf der ASCO im Juni | iTechDachs | 23.04.25 17:48 | |||
Allerdings gab es gestern auch die erwartbare | iTechDachs | 23.04.25 18:03 | |||
Global Tactical Metals | BackhandSmash | 23.04.25 15:17 | |||
Global Tactical Metals C.
0,0296 € | +9,63% | |||||
10 | Rainer Hahn Betrüger oder Messias | reality | 03.02.25 21:39 | ||
Metavista3D Inc
1,04 € | 0,00% | Unseriös, ahnungslos oder skrupellos | Andy_M | 06.03.25 01:16 | ||
Was denn da los? | Euforium_82 | 18.03.25 22:00 | |||
Rainer Hahn | BackhandSmash | 23.04.25 14:45 | |||
98 | Takeaway.com | mora77 | 04.08.17 10:01 | ||
Just Eat Takeaway.com.
19,245 € | +0,52% | Just Eat Takeaway.com | Highländer49 | 28.02.24 12:05 | ||
Just Eat Takeaway | Highländer49 | 31.07.24 17:44 | |||
Just Eat Takeaway | Highländer49 | 16.10.24 12:23 | |||
Just Eat Takeaway | Highländer49 | 24.02.25 11:24 | |||
Just Eat Takeaway | Highländer49 | 23.04.25 10:27 | |||
111 | Appia Energy: Jetzt wird Uran gerockt! | PolluxEnergy | 10.07.17 12:20 | ||
Appia Rare Earths & U.
0,0752 $ | +0,27% | Außerordentliches Volumen heute bei Tradegate | videomart | 03.03.25 23:44 | ||
Stephen Burega verlässt das Unternehmen | videomart | 13.03.25 06:40 | |||
Ein kleines Lebenszeichen! | videomart | 15.04.25 23:50 | |||
MP Materials stoppt REE-Lieferungen nach China | videomart | 17.04.25 22:50 | |||
Gestern wurden 675.000 Stücke gehandelt... | videomart | 23.04.25 01:00 | |||
10![]() | 7.359 | GME - Short-Squeeze möglich | stereotyp72 | 22.10.15 10:21 | |
GameStop Corp
27,43 $ | 0,00% | @bl | Bogumil | 08.04.25 22:12 | ||
Für diese Schrottbude gibts keine Worte... | katzenbeissser | 22.04.25 21:02 | |||
Wertung | Antworten | Thema | Verfasser | letzter Verfasser | letzter Beitrag | Zugriffe |
318![]() | 361 T | Steinhoff International Holdings N.V. | BackhandSmash | Squideye | 25.04.25 07:17 | 20.170 |
71![]() | 58 T | Biotech-Star BioNTech aus Mainz | moneywork4me | koeln2999 | 01.05.25 15:48 | 6.515 |
182![]() | 73 T | Netcents Technology Thread moderiert A2AFTK | abholzer | G.Metzel | 29.04.25 12:52 | 6.092 |
76![]() | 46 T | Potential ohne ENDE? | ogilse | Max84 | 30.04.25 13:54 | 3.537 |
55![]() | 23 T | Plug Power - Brennstoffzellen | Alibabagold | rübi | 01.05.25 20:26 | 3.229 |
35![]() | 19 T | Aurelius | dagoduck | Silbergroschen | 30.04.25 11:06 | 3.215 |
35![]() | 15 T | Bitcoin Group SE - Bitcoins & Blockchain | Pitchi | cvr info | 08.04.25 22:02 | 2.561 |
131![]() | 54 T | Conergy, wie Phönix aus der Asche ? | Ananas | extrachili | 06.03.25 10:25 | 2.408 |
30![]() | 27 T | Blockchain -neue Kursrakete? WKN A116BG Stockholm | plusplusplus | Churchy1 | 10.01.24 15:34 | 2.376 |
52![]() | 25 T | Trading Bougainville Copper (ADRs) 867948 | nekro | Sprenglisandur | 27.04.25 13:19 | 2.348 |