Wertung | Antworten | Thema | Verfasser | Zeit/letzter Treffer |
4![]() | 1466 | Porsche Forum | DAS B | 21.09.22 13:45 |
@lalapo... | brianinho | 17.03.25 08:35 | ||
a) war und bin ich bei Bayer nicht investiert..ob short oder long...b)warte ich dort immer noch auf die 15 € EK.... als erste longposi..... lesen scheint keine Stärke von Dir zu sein. | ||||
2![]() | 56 | Invest in SES Global SA jetzt wird es Zeit | Nudossi73 | 25.10.24 17:40 |
@Lalapo | Bayer | 05.03.25 07:57 | ||
Warum VIASAT wenn du schreibst in europäische Betreiber
Ein weiteres Posting in diesem Thread entspricht Ihrer Suche. | ||||
14![]() | 1280 | RENK Group - Aktie - | youmake222 | 03.10.23 19:05 |
Glückwunsch Lalapo :-) | Dr.Stock | 17.02.25 16:23 | ||
Das freut mich für dich und für alle, die hier investiert sind (auch bei Thyssenkrupp, Rheinmetall etc pp) | ||||
19 | CA05534B7604 - BCE Inc. (vormals Bell Canada) | MrTrillion3 | 19.03.23 19:44 | |
CA05534B7604 - BCE Inc. (vormals Bell Canada) | MrTrillion3 | 11.01.25 22:39 | ||
@Lalapo - ich habe sie immer noch nicht im Depot, lauschte aber heute früh andächtig dem aktuellen Fazit von Ben Warje im unten verlinkten, gestern erschienenen Podcast: | ||||
13![]() | 1627 | RTL Group S.A. | BackhandSmash | 30.04.13 10:04 |
Seepeter | Roggi60 | 08.01.25 11:19 | ||
... Geschäftsverlauf 2024 orientierend, hat Lalapo richtig beschrieben. | ||||
10![]() | 2401 | JD.com - 1000 % von 2017 bis 2027 | MBerlin | 18.03.17 15:15 |
Zurück auf Los... | bear_hunter | 25.11.24 14:38 | ||
Das damalige Vorgehen von Lalapo nach dem exorbitanten Anstieg im September/Oktober zumindest mal ein paar Gewinne mitzunehmen, war im Nachhinein goldrichtig. Jetzt sind die Kurse wieder in einem Bereich ...
Weitere 2 Postings in diesem Thread entsprechen Ihrer Suche. | ||||
15 | Löschung | BigSpender | 21.08.24 10:28 | |
_ | ||||
(kein Text) | ||||
4![]() | 931 | NIKE buy | B Ghost | 07.09.05 08:17 |
@Lalapo | bear_hunter | 17.07.24 13:08 | ||
Nein, ein Plus von Minimum 20-30 % habe ich in den letzten Jahren bei fast jedem Verkauf eingefahren. Daytrading ist bei den überschaubaren Summen die ich hier investiere schon wegen der Transaktionskosten ... | ||||
6![]() | 643 | Value-Anlegergruppe für erfahrene Anleger | MM41 | 15.01.21 10:41 |
Lalapo | MM41 | 28.06.24 09:10 | ||
Über staatliche Zahlungsmittel kann ich nichts sagen, da ich nur Aktien kaufe. Jede Art von Spekulation ist etwas für die explosiveren und jüngeren Anleger. Jedes Mal, wenn ich versuchte, mit Derivaten und ... | ||||
11![]() | 536 | Wüstenrot&Württembergische AG : mal anschauen | Lalapo | 05.08.05 11:05 |
Eigenkapital | Silbergroschen | 30.05.24 22:09 | ||
Mit dem ersten Beitrag von Lalapo am 05.08.05 gab es eine Übersicht: Kurs dümpelt um die 14 Euro Anzahl der Aktien: 86.243.084 Marktkapitalisierung: 1,16 Mrd. € ( bei einem Börsenkurs von 13,5 € ) ... |