Geld | Brief | ||
0,037 € | 0,074 € | -2,63% |
Typ |
Strike
|
Hebel
| Geld/Brief | WKN | Typ |
Strike
|
Hebel
| Geld/Brief | WKN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Call | 70,00 € | 3,14 | 3,09/- € |
PG46RU
| Put | 135,00 € | 2,08 | 4,59/4,64 € |
PC30FU
|
Call | 82,00 € | 5,00 | 1,93/1,96 € |
PG6BM5
| Put | 108,00 € | 4,97 | 1,93/1,95 € |
PL7Z6L
|
Call | 96,00 € | 8,02 | 1,19/1,22 € |
PG2N3X
| Put | 88,00 € | 7,96 | 1,20/1,23 € |
PG2N4W
|
Weitere Optionsscheine |
Produkttyp | Optionsscheine |
Letzter Handelstag Börse Frankfurt | 15.12.2026 |
Partizipationstyp | Call |
Einfacher Hebel | 202,40 |
Tools | Szenario-Rechner |
Basiswert | Kurs | Änderung | Ratio | |||||||||||
Volkswagen AG Vz | 96,38 € | +0,98% | 0,1162 | |||||||||||
|
EUSIPA Code | 2100 |
Autom. Ausübung | ja |
Physische Lieferung | nein |
Ausübungsart | amerikanisch |
Kündigungsmöglichkeit | nein |
Ausgabetag | 07.03.2022 |
Erster Handelstag | 07.03.2022 |
Letzter Handelstag Börse Frankfurt | 15.12.2026 |
Bewertungstag | 16.12.2026 |
Handelsmindestgröße | 1 |
Quanto | nein |
Länderklassifikation des Emittenten | Deutschland |
Tage bis Bewertungstag | 593 |
Aufgeld rel. | 114,11 % |
Aufgeld rel. p.a. | 70,43 % |
Impl. Vola Mittelkurs | 35,16 % |
Innerer Wert | 0,00 € |
Zeitwert | 0,06 € |
Einfacher Hebel | 202,40 |
Omega | 7,176 |
Delta | 0,036 |
Gamma | 0,002 |
Theta p.T. | -0,0002 |
Vega | 0,011 |
Rho | 0,064 |
Spread-Move | 8,98 |
Spread rel. | 100,00 % |
Spread hom. | 0,32 € |
Berechnungszeitpunkt | 02.05.25 17:49:47 |
Kurszeitpunkt | 02.05.25 17:42:55 |
Kurs Geld | 0,04 € |
Kurs Brief | 0,07 € |
Emittent | HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH |
Wertpapier | Dieses Wertpapier beim Emittenten |
Falls der Basiswert bei Ausübung unter einen Preis von 206,50 EUR notiert, verfällt der Optionsschein wertlos.
Andernfalls beträgt die Rückzahlung bei Ausübung 0,12 * ( Kurs am Ende der Laufzeit - 206,50 EUR ).
Dieser Optionsschein kann während der gesamten Laufzeit vom Anleger ausgeübt werden.
HG2UNE | HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH | 0,43 € | 16.12.26 |
HG2UNF | HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH | 0,37 € | 16.12.26 |
HG2UNG | HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH | 0,31 € | 16.12.26 |
HG2UNH | HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH | 0,26 € | 16.12.26 |
HG2UNJ | HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH | 0,24 € | 16.12.26 |