Mitgl. seit, Sterne | 09.03.24, 32 |
Postings | 51 (84% Börse) |
Wertung | Betreff | Zeit |
2![]() | Silverqueeze / Gold / Margin Calls / Zero Co. | 07.04.25 |
2![]() | Silberverbrauch USA | 30.03.25 |
2![]() | Zumindest noch profitabel | 14.02.25 |
2![]() | Cell Impact Warrants 2023/2024 | 25.08.24 |
2![]() | Anlagenzustand, Metallpreis/Produktpreis, . | 06.08.24 |
2![]() | Zero final dividend 2023 | 09.03.24 |
Philadelphia Gold/Silver (XAU) Performance | 02.04.25 | |
Zahlenspielerei und Parallelereignis | 30.03.25 | |
Philadelphia Gold/Silver (XAU) Sibanye Still. | 19.03.25 | |
Bezüglich Sibanye und Südafrikaner | 09.03.25 |
Gruppe | Mitglieder |
Schopfloch ist in keiner Gruppe Mitglied. |
Wertung | Betreff | Zeit |
Dunkle Wolke und Sonnenstrahl | 22.04.25 | |
@Grafikkunst SLV und Silberdeckung | 21.04.25 | |
Handwerkliches Arbitragieren bei SSR Mini. | 07.04.25 | |
2![]() | Silverqueeze / Gold / Margin Calls / Zero Co. | 07.04.25 |
Philadelphia Gold/Silver (XAU) Performance | 02.04.25 | |
Keine Häme / SSR Guidance | 31.03.25 | |
;-) | 31.03.25 | |
Zahlenspielerei und Parallelereignis | 30.03.25 | |
Community Silverqueeze | 30.03.25 | |
2![]() | Silberverbrauch USA | 30.03.25 |
Wertung | Betreff | Zeit | |
Schopfloch hat noch keine Themen eröffnet. |
Bewertung | Bewerter | Betreff | Bewertungszeit | Beitragszeit |
Informativ | Alfons1982 | Silverqueeze / Gold / Margin Calls / Zero Coupon | 07.04.25 11:54 | 07.04.25 09:28 |
Informativ | grafikkunst | Silverqueeze / Gold / Margin Calls / Zero Coupon | 07.04.25 09:33 | 07.04.25 09:28 |
Informativ | Blutsvente | Philadelphia Gold/Silver (XAU) Performance | 02.04.25 14:47 | 02.04.25 13:50 |
Gut analysiert | Goldkinder2 | Zahlenspielerei und Parallelereignis | 30.03.25 22:40 | 30.03.25 18:54 |
Interessant | grafikkunst | Silberverbrauch USA | 30.03.25 16:12 | 30.03.25 14:53 |
Gut analysiert | silverfreaky | Silberverbrauch USA | 30.03.25 14:59 | 30.03.25 14:53 |
Informativ | PrinzFirlefanz | Philadelphia Gold/Silver (XAU) Sibanye Stillwater | 27.03.25 22:34 | 19.03.25 10:03 |
Informativ | Alfons1982 | Bezüglich Eloro Resources und Sibanye | 10.03.25 02:13 | 09.03.25 19:33 |
Interessant | Alfons1982 | Bezüglich Sibanye und Südafrikaner | 10.03.25 02:13 | 09.03.25 20:01 |
Informativ | enrg | 3-Monatsvergleich Gold zu Minen | 27.02.25 08:40 | 26.02.25 14:29 |