Mitgl. seit, Sterne | 19.02.21, 2.460 |
Postings | 1.211 (56% Börse) |
Geschlecht | männlich |
Interessen | rückwärts auf Händen gehend Berge erklimmen, nur in Badehose bekleidet den Südpol joggenderweise umrunden, täglich 1000 Liegestützen auf dem linken kleinen Finger (um warm zu werden) |
Wertung | Betreff | Zeit |
25![]() | Da langt man sich an den Kopf | 26.12.21 |
23![]() | K@Huey : wie billig ! | 18.02.22 |
22![]() | Respekt Rübi | 30.11.22 |
22![]() | @Mods | 30.11.22 |
21![]() | Jetzt fehlt noch ... | 14.11.22 |
21![]() | Mal generell gesagt | 08.10.22 |
21![]() | Longies sind nicht alle im Plus | 26.06.21 |
20![]() | Tolle "Wahl" | 27.12.22 |
19![]() | Reklamation bei Computershare | 23.05.23 |
19![]() | Und ich erwarte | 15.04.22 |
Gruppe | Mitglieder |
Thor Donnerkeil ist in keiner Gruppe Mitglied. |
Wertung | Betreff | Zeit |
Schade | 17.04.25 | |
Löschung | 17.04.25 | |
Natürlich gab es Betrug | 11.04.25 | |
Auf ein Neues: erneute Bewerbung | 08.04.25 | |
Zu viel Shares | 28.03.25 | |
Einziger Trost | 25.03.25 | |
News von heute | 25.03.25 | |
Unfassbar | 28.02.25 | |
Du hast recht | 31.01.25 | |
Glaub ich nicht | 21.12.24 |
Wertung | Betreff | Zeit | |
Thor Donnerkeil hat noch keine Themen eröffnet. |
Bewertung | Bewerter | Betreff | Bewertungszeit | Beitragszeit |
Witzig | cvr info | Oje Oje | 24.12.24 11:45 | 14.11.23 18:23 |
Informativ | Berliner_ | Nochmal nachgelegt | 08.10.24 17:41 | 23.08.24 19:24 |
Informativ | Berliner_ | Gute Frage | 08.10.24 17:41 | 23.08.24 16:18 |
Informativ | Berliner_ | Q2-Bericht veröffentlticht | 08.10.24 17:41 | 23.08.24 16:09 |
Informativ | Berliner_ | Rohstoff-Fonds | 08.10.24 17:41 | 21.09.24 13:15 |
Informativ | Berliner_ | Entscheidender Satz | 18.09.24 19:11 | 16.09.24 19:04 |
Informativ | Berliner_ | Danke Berliner | 18.09.24 19:11 | 16.09.24 18:16 |
Gut analysiert | Bullish_Hope | Varta | 24.07.24 21:19 | 22.07.24 12:01 |
Gut analysiert | SignoDelZodia. | Varta | 24.07.24 19:04 | 22.07.24 12:01 |
Gut analysiert | cvr info | Varta | 22.07.24 12:53 | 22.07.24 12:01 |