| Name | | Letzter | Änderung | Vortag | Volumen | Zeit | Weitere Links | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dow Jones Industrial Average | 41.311,8 | +1,37% | 40.752,96 | 4,7 Bil | 21:18 | | |||
SMI | 12.285,61 | +1,27% | 12.131,37 | 0 | 21:33 | | |||
Best of Lithium Index | 64,99 | +1,17% | 64,24 | 0 | 21:14 | | |||
Magnificent 7 Index | 148,49 | +1,08% | 146,91 | 0 | 21:14 | | |||
Solactive World Hydrogen Index | 1.099,12 | +0,92% | 1.089,1 | 0 | 21:14 | | |||
STOXX Global Sel. Div. 100 | 3.020,75 | +0,89% | 2.994,04 | 0 | 21:19 | | |||
Value-Stars-Deutschland-Index | 239,80 | +0,89% | 237,695 | 0 | 21:32 | | |||
ATX (Austrian Traded Index) | 4.120,9 | +0,75% | 4.090,4 | 0 | 21:33 | | |||
Gold Futures Long Index | 2.331,36 | +0,40% | 2.322,19 | 0 | 20:14 | | |||
REX (Perf.) | 459,8137 | +0,23% | 458,7423 | 0 | 13:00 | | |||
VDAX | - | 0,00% | - | 0 | - | | |||
MSCI World Climate Change ESG Select 4.5% Decrement Index | 2.300,9 | 0,00% | 2.271,55 | 0 | 01.05.25 | | |||
MSCI USA | 5.347,03 | 0,00% | 5.314,52 | 0 | 01.05.25 | | |||
MSCI ACWI | 835,149 | 0,00% | 833,5375 | 0 | 01.05.25 | | |||
DAXglobal Gold Miners EUR (Kurs) | 421,80 | -0,91% | 425,69 | 0 | 21:19 | | |||
![]() Charts vergleichen |