| Name | Letzter | Änderung | Vortag | Zeit | Volumen | Weitere Links | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Magyar Telekom Nyrt ADR | 21,00 € | +2,94% | 20,40 € | 08:04 | 0 | | ||
KGHM Polska Miedz | 28,85 € | +2,02% | 28,28 € | 12:57 | 1.443 | | ||
OTP Bank Nyrt | 65,26 € | +1,59% | 64,24 € | 08:06 | 0 | | ||
Magyar Telekom Nyrt | 4,16 € | +0,36% | 4,145 € | 15:13 | 1.036 | | ||
Richter Gedeon Nyrt | 27,00 € | +0,30% | 26,92 € | 08:06 | 0 | | ||
Philip Morris CR KC | 713,00 € | +0,28% | 711,00 € | 15:13 | 2.150 | | ||
MOL Magyar Nyrt ADR | 3,48 € | 0,00% | 3,48 € | 08:06 | 0 | | ||
Raba Automotive | 3,66 € | 0,00% | 3,66 € | 08:06 | 0 | | ||
Zwack Unicum Nyrt | 74,20 € | 0,00% | 74,20 € | 08:00 | 0 | | ||
Pannergy nyrt | 3,44 € | 0,00% | 3,44 € | 08:06 | 0 | | ||
Delta Technologi | 0,1165 € | 0,00% | 0,1165 € | 08:06 | 0 | | ||
Graphisoft Park SE | 10,90 € | -0,91% | 11,00 € | 08:06 | 0 | | ||
Komercni Banka | 43,02 € | -0,92% | 43,42 € | 08:06 | 0 | | ||
MHB Mortgage Bank | 1,85 € | -1,60% | 1,88 € | 08:06 | 0 | | ||
MOL Nyrt | 7,235 € | -4,61% | 7,585 € | 08:06 | 0 | | ||
![]() Charts vergleichen |