Keine aktuellen Kursdaten verfügbar |
1 | | BTC/EUR (Bitcoin / EURO) | -0,02% |
2 | | BTC/USD (Bitcoin / US-Dollar) | +0,17% |
3 | | DAX | +1,53% |
4 | | Plug Power Inc | +2,28% |
5 | | Tesla Inc | -0,18% |
6 | | Endlos Zertifikat WF00KRYPT0 auf Wikifolio-Index [Lang & Schwarz] | 0,00% |
Wertung | Antworten | Thema | Verfasser | Zeit | Erstellung | |
2![]() | 5 | Russland geht das Öl aus | Maxgreeen | 15.04.08 16:40 | |
23 | 988954/seit 1 Jahr drin | klecks1 | 09.04.04 16:56 | ||
Mori Eastern European .
339,082 € | - | |||||
| |||||
Russland und die Zukunft? | Feedback | 21.01.09 10:43 | |||
18 | Frage:Wie kann man am Weizen1 zu 1 partizipieren? | Super YOGI | 30.10.08 11:10 | ||
Weizen CBOT Rolling
534,9649 ¢ | +0,72% | |||||
Spread Raiffeisen Centro Bank | Russland trader | 12.02.07 13:48 | |||
| |||||
2![]() | 61 | Mechel Jetzt kaufen! | Biegel | 13.11.08 18:53 | |
Mechel PAO ADR
2,08 € | 0,00% | jetzt kommt deutschland ! | iwanooze | 18.12.14 16:10 | ||
enorm was?! | natscho | 18.12.14 16:10 | |||
achso, Kurssteigerung... | natscho | 18.12.14 16:14 | |||
entweder! | iwanooze | 06.04.15 13:57 | |||
Gazprom | Prachblauschnäpper | 16.04.08 13:38 | |||
Dividendenfrage2019 | K2rK2r | 20.01.19 12:46 | |||
2![]() | 44 | russische Wertpapiere im Visier: | karagandinetz | 26.03.09 13:43 | |
RTS wieder bei 900 | stefan1977 | 12.07.15 22:19 | |||
Jetzt bei 800 | stefan1977 | 09.09.15 11:29 | |||
Russische Stahlkonzerne steigern Gewinne | ivndnsk | 28.04.16 13:28 | |||
RTS über 1.000 | stefan1977 | 07.09.16 11:23 | |||
RTS über 1.100 Punkte | stefan1977 | 27.12.16 10:10 | |||
2![]() | 43 | Die neue Russlandkrise | Veggie | 15.01.16 17:44 | |
EUR/RUB (Euro / Russ.
- | - | wer probleme bekommt ist klar | hammerbuy | 20.02.16 07:38 | ||
Dirk Müller zum Thema Öl / Russland / Saudis | Veggie | 26.02.16 23:25 | |||
Wenn Russland wirklich fast pleite wäre... | leo0077 | 01.03.16 08:46 | |||
Also die Chinesen verdiennen mit den | cesar | 12.03.16 19:05 | |||
Erst wenn das Geld wertlos ist, ist es wertlos | Igel 69 | 28.03.16 19:46 | |||
3![]() | 10 | Den RDX (Rusky-Index) mal im Auge behalten | Reinyboy | 16.09.08 19:11 | |
Zur Ergänzung | Reinyboy | 16.09.08 20:02 | |||
...hab ich auch im Auge (u.a. RTS, RTX) | dolphin69 | 16.09.08 20:10 | |||
Unterstützung bei ca. 1000 .... | Reinyboy | 17.09.08 12:29 | |||
Oh Wehhhhhhhhhhhhh...... | Reinyboy | 06.10.08 11:06 | |||
Invest in Russland | alpenland | 29.03.14 14:19 | |||
7 | Geschäftszahlen: URSI/URSIP und die sind gut... | Ilmen | 18.04.08 23:06 | ||
JSC URALSVYAZ.PF.A.
- | - | Gute Nachricht von der URSI-HV: Dividende kommt an | Ilmen | 13.05.08 20:54 | ||
Heute URSI Dividende eingetroffen: einfach gut! | Ilmen | 06.08.08 23:42 | |||
Metropol zu Telco's Merger:für URSIP ergäben sich | Ilmen | 26.03.10 23:08 | |||
Strategic Committee for the restructuring of Svyaz | Ilmen | 26.03.10 23:19 | |||
Dividende je Vorzug-Aktie:0,082764 USD WKN 164647 | Ilmen | 16.11.10 19:42 | |||
3![]() | 4 | Rosneftegazstroy: merkwürdiger Rückkaufs-Vorgang | Ilmen | 21.12.08 09:54 | |
Ein trauriger Fall: ADR Halter werden Entsorgungs- | Ciao.C | 21.12.08 19:57 | |||
Traue den Russen nicht über den Weg... | Ciao.C | 21.12.08 20:23 | |||
Beschlüsse:Aktiengesellschaft RAO Rosneftegazstroy | Ilmen | 14.10.10 18:44 | |||
Links - Nachweis: | Ilmen | 14.10.10 18:50 | |||
5 | Irkut Corp. | karagandinetz | 10.03.09 12:48 | ||
IRKUT
- | - | Produktion von Waffen | brunneta | 21.03.09 13:33 | ||
Irkut can place the bonds. | brunneta | 26.03.10 10:57 | |||
Irkut intends to pay the dividends | brunneta | 25.05.10 12:38 | |||
Irkut plant A320 Kokurrenten MC-21 | brunneta | 13.06.10 05:34 | |||
Rüstungsunternehmen | brunneta | 21.08.10 09:40 | |||
Russland: wo steht der RTS Ende 2010? | Investor_XY | 11.08.10 18:28 | |||
1 | Wo steht der RTS Ende 2010? | Investor_XY | 10.08.10 16:15 | ||
Thread bitte auf der RTS-Seite zeigen! | Investor_XY | 11.08.10 11:50 | |||
3![]() | Das Schweigen der Lämmer | Super YOGI | 19.05.10 12:00 | ||
DAX
22.840,22 - | +1,53% | |||||
Die Aktie ist ein kauf wert.Bei den Kurs. | ichringer | 18.05.09 16:44 | |||
Mosenergo ADR
- | - | |||||
2![]() | 3 | Falsche Herkunft | karagandinetz | 10.03.09 17:32 | |
und du hast die | Harald9 | 10.03.09 17:34 | |||
@Harald9 | karagandinetz | 10.03.09 18:25 | |||
ZAAB Energy AG | karagandinetz | 11.03.09 10:09 | |||
Russische Aktien in Fondsanteile tauschen? | Sictransit | 17.02.09 20:55 | |||
6 | Russland:Gazprom und Rosneft Aktien | Babylonier | 18.10.08 00:38 | ||
rosneft | Suche_Namen | 18.10.08 01:23 | |||
Russland:Gazprom und Rosneft Aktien | Babylonier | 18.10.08 09:30 | |||
kann man nicht genau sagen, | Suche_Namen | 19.10.08 21:31 | |||
Gazprom und Rosneft Aktien | Babylonier | 21.10.08 23:58 | |||
gazprom mit potential | Suche_Namen | 30.10.08 18:36 | |||
1 | Im Osten geht die Sonne auf | Bankenopfer | 15.10.08 14:06 | ||
Nicht hinterherlaufen Aktien kommen zu dir | Bankenopfer | 16.10.08 22:36 | |||
Russland wird in der naechsten Woche spannend | Linus | 10.10.08 23:08 | |||
L&S WKN "A0LCQB" wurde zur Watchlist hinzugefügt | Genri | 07.10.08 13:39 | |||
Tatneft ADR
9,55 $ | 0,00% | |||||
26 | Börse Russland | Feedback | 18.09.08 11:46 | ||
enteignung | käsch | 19.09.08 20:04 | |||
werd montag | Feedback | 20.09.08 16:55 | |||
#24 Aber ob die Russen im Zweifel genau so denken? | gruenelinie | 20.09.08 17:12 | |||
man sollte die russen | Feedback | 20.09.08 17:15 | |||
an trachun | Feedback | 20.09.08 17:33 | |||
RÜCKKAUF Angebot? gegen Bareinlage... | Ilmen | 14.02.08 23:16 | |||
Neuer Börsenguru gesucht....und gefunden!! | patcat72 | 16.06.07 00:15 | |||
NorthWestOilGroup FinancialAudit im März- Bullen! | stevieberliner | 26.02.07 10:39 | |||
Kurssturz | PrinzFirlefanz | 26.01.07 15:41 | |||
4![]() | 2 | Vozrozhdeniye | polo10 | 28.01.06 19:01 | |
Toller Name für eine Bank! o. T. | 2teSpitze | 29.01.06 12:32 | |||
Neues AlltimeHigh ! | polo10 | 24.11.06 14:48 | |||
Übernehmeangebot Polyus | n1608 | 20.10.06 09:17 | |||
5![]() | Moskau Schluss: Fest - S&P verbessert Bewertung | cziffra | 04.09.06 18:33 | ||
2![]() | 13 | Extrem interessanter Ölwert bricht aus! | n1608 | 20.03.04 13:33 | |
TATNEFT ADR REG. .
- | - | @waldy | n1608 | 08.07.05 12:14 | ||
Hälfte der Position zu € 38,50 verkauft - Yeah! | n1608 | 16.08.05 23:33 | |||
noch jemand investiert in russisches Öl??? | Ziel_Touareg | 02.03.06 15:05 | |||
Luft bis 100 ... | polo10 | 11.07.06 14:28 | |||
??? | polo10 | 02.08.06 21:09 | |||
some words about Russia... | wz2h6v | 28.07.06 07:37 | |||
Heilige Shice! Russenaktien saufen ab! | Sitting Bull | 22.05.06 12:54 | |||
2![]() | Russian Traded RTX | lancerevo7 | 05.03.06 16:39 | ||
3 | Russland? | StockEngineer | 01.03.06 08:41 | ||
Ist es nur das ÖL? o. T. | StockEngineer | 01.03.06 14:19 | |||
na ja schau Dir mal an, was die in den | Slater | 01.03.06 14:22 | |||
Also nichts kritisches... | StockEngineer | 02.03.06 08:11 | |||
5 | Stahl: der Gewinner in den nächsten Jahren. | taos | 29.01.06 19:43 | ||
ähm gibt es nicht sogar ne Stahl | Pate100 | 29.01.06 19:47 | |||
Russland ante portas | Aktienwolf | 29.01.06 19:52 | |||
China bald vor gigantischer Überproduktion | Pate100 | 29.01.06 19:54 | |||
Die Furcht vor der China-Lieferung | Pate100 | 29.01.06 20:53 | |||
Wie ist die Qualität ? | Aktienwolf | 29.01.06 21:01 | |||
3 | Russland: Aktienmarkt-Analysen | putin | 18.01.06 14:06 | ||
Die Bullen an Rußlands Börse sind noch nicht müde | putin | 18.01.06 14:17 | |||
Ende 2010 dürfte die russische Börse ............. | putin | 18.01.06 14:20 | |||
Eine Einschätzung von Aton | KTM 950 | 18.01.06 14:23 | |||
94 | Yukos-Russisches Roulett ist dagegen Langweilig | Roulett.Profi | 16.12.04 15:02 | ||
Yukos
- | - | TamerB und RoulettProfi habt ihr das Interesse an | martin30sm | 25.11.05 15:39 | ||
Ich bleibe drin! o. T. | franzl1 | 25.11.05 16:07 | |||
Gibt es Neuigkeiten zu Yukos? Käufer heute mächtig | martin30sm | 25.11.05 19:21 | |||
Steigt und Steigt | RoulettProfi | 28.11.05 12:39 | |||
ja, dann mach mal weiter so und weiter ! o. T. | grace | 13.12.05 12:35 | |||
1 | Was'n mit Cherno los? | Roter Oktober | 23.07.03 20:27 | ||
Was`n mit Cherno los | walterschall | 13.01.05 19:10 | |||
159 | AKTION NASDAQ - ALLE BITTE MITMACHEN ! | zockerBRAIN | 13.08.01 23:04 | ||
333 bei Issos Keilerei..... | ecki | 19.07.02 11:35 | |||
issos war before christ, interessanter weg dorthin o.T. | deepgreen | 19.07.02 11:59 | |||
*hehehe* | C.Webb4 | 17.11.04 16:21 | |||
schätze mal 50% der damalligen darsteller | all time high | 17.11.04 18:05 | |||
Vier Tage vor dem | C.Webb4 | 17.11.04 19:49 | |||
3 | Wo finde ich die Life Kurse von Rußland? | geldschneider | 28.10.03 08:45 | ||
@börsenmaxe bitte guck mal | geldschneider | 28.10.03 08:50 | |||
Kurse von Rußland | alpenrose | 28.10.03 09:17 | |||
@danke Alpenrose | geldschneider | 28.10.03 09:45 | |||
38 | JSC Urals..... (908291) gelesen bei RUFO.DE | Corny | 04.07.01 13:22 | ||
URALSVYAZINFORM
- | - | Warum Ursi kaufen | Corny | 18.02.02 11:13 | ||
UP: Sibirskaya Neftianya Compania, Briederchen! | Neee Max! | 01.03.02 15:02 | |||
Was soll ich noch sagen? | Neee Max! | 19.03.02 22:53 | |||
Warum fällt die Aktie von Ursi... o.T. | Corny | 02.05.02 13:02 | |||
Fusion Sibneft - Yukos | Neee Max! | 22.04.03 10:23 | |||
76 | Der Crash von 1929 und seine Folgen | johngirl | 21.12.00 14:40 | ||
interessant | Schocker | 24.07.02 16:40 | |||
Tja, was soll man noch hinzufügen ? o.T. | Bronco | 25.07.02 00:06 | |||
Johngirl hatte RECHT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! | tata | 18.09.02 23:28 | |||
ähem, | tigerlilly | 19.09.02 00:17 | |||
Der jetzige Crash an der Börse ist auf keinen Fall | mod | 19.09.02 00:37 | |||
9 | ICH VERLANGE VON JEDEM | altmeister | 26.08.02 07:25 | ||
K+S
15,55 € | +1,44% | @ecki | altmeister | 26.08.02 07:54 | ||
Oh ja, mit der CDU das ist prima! | taos | 26.08.02 08:12 | |||
Habe ich noch jemand vergessen, | taos | 26.08.02 22:59 | |||
OK, ich wähle das kleiner Übel o.T. | flamingoe | 26.08.02 23:05 | |||
Die neuen Wahlplakate der CDU: ... | MaMoe | 26.08.02 23:17 | |||
5 | vermisse Beiträge zu Gazprom und Norilsk Nickel | bebe | 08.01.02 22:04 | ||
Gazprom ADR
- | - | Mit Gazprom hatte ich mich mal saniert. | ottifant | 23.07.02 11:45 | ||
Gazprom | ottifant | 23.07.02 11:49 | |||
Handelsblatt heute zu Gazprom - gestern Zahlen | bebe | 23.07.02 12:10 | |||
Gazprom | bebe | 23.07.02 12:20 | |||
der russische Staat wird seine Beteiligung an | bebe | 26.07.02 14:02 | |||
3 | kauft LEBERWURST | 1st_baseman | 23.07.02 14:13 | ||
Ist Leberwurst jetzt französisch ? o.T. | TD714788 | 23.07.02 14:16 | |||
@TD | 1st_baseman | 23.07.02 14:23 | |||
meine LEBER ist mir WURST o.T. | Buffalos | 23.07.02 14:24 | |||
1 | buffalo muß endlich bleiben dürfen | jahr2002istda | 27.06.02 13:32 | ||
Jahr2002istda hat recht!!! tolle ID übrigens!!! o.T. | Schulmädchen | 27.06.02 13:34 | |||
Rußland's Hausse verblüft nur auf den ersten Blick | Slater | 12.06.02 08:10 | |||