UST/EUR (TerraUSD / Euro) Historische Kurse

Keine aktuellen Kursdaten verfügbar
Typ: Kryptowährung

Historische Kurse (Kraken)

Datum Erster Hoch Tief Schluss
18.11.24 0,0222 0,0222 0,0221 0,0222
17.11.24 0,022 0,022 0,0216 0,0216
16.11.24 0,0215 0,0242 0,0215 0,0232
15.11.24 0,0204 0,0212 0,0204 0,0212
14.11.24 0,022 0,022 0,0204 0,0208
13.11.24 0,0202 0,0222 0,0202 0,0211
12.11.24 0,0233 0,0241 0,0214 0,0217
11.11.24 0,0235 0,0235 0,0226 0,0231
10.11.24 0,0231 0,0238 0,0229 0,0236
09.11.24 0,0211 0,0233 0,0211 0,0221
08.11.24 0,0211 0,0213 0,0209 0,0209
07.11.24 0,0213 0,0228 0,021 0,0216
06.11.24 0,0202 0,0212 0,0199 0,0212
05.11.24 0,0186 0,0194 0,0186 0,0192
04.11.24 0,0184 0,0189 0,0184 0,0185
03.11.24 0,0192 0,0192 0,018 0,019
02.11.24 0,0205 0,0205 0,02 0,02
01.11.24 0,0212 0,0212 0,0203 0,0206
31.10.24 0,024 0,0244 0,0214 0,0216
30.10.24 0,0217 0,022 0,0212 0,0212
29.10.24 0,0203 0,0223 0,0203 0,0223
28.10.24 0,0196 0,0201 0,0196 0,0198

Kurse als CSV-Datei

Sie brauchen die historischen Kursdaten als CSV?
Dann legen Sie sich jetzt ein ARIVA Konto an oder melden Sie sich an.

Performance UST/EUR

Keine Daten verfügbar

Kapitalmaßnahmen

Keine Daten vorhanden