Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke | Volumen | |
02.05.25 | 21,22 € | 21,84 € | 20,32 € | 21,32 € | * | 173.015 | 3,61 M € |
30.04.25 | 21,18 € | 21,42 € | 20,68 € | 21,06 € | 298.165 | 6,27 M € | |
29.04.25 | 21,48 € | 21,64 € | 20,74 € | 21,10 € | 270.641 | 5,72 M € | |
28.04.25 | 21,08 € | 21,74 € | 21,08 € | 21,38 € | 249.371 | 5,34 M € | |
25.04.25 | 20,76 € | 21,14 € | 20,64 € | 21,00 € | 190.390 | 3,99 M € | |
24.04.25 | 20,56 € | 20,92 € | 20,46 € | 20,66 € | 144.610 | 2,99 M € | |
23.04.25 | 20,78 € | 21,16 € | 20,38 € | 20,82 € | 211.847 | 4,41 M € | |
22.04.25 | 19,97 € | 20,54 € | 19,78 € | 20,12 € | 274.446 | 5,52 M € | |
17.04.25 | 19,83 € | 20,04 € | 19,55 € | 19,92 € | 241.938 | 4,81 M € | |
16.04.25 | 19,77 € | 20,28 € | 19,54 € | 19,85 € | 372.940 | 7,39 M € | |
15.04.25 | 18,36 € | 19,88 € | 18,36 € | 19,88 € | 424.169 | 8,27 M € | |
14.04.25 | 17,78 € | 18,44 € | 17,34 € | 18,36 € | 278.044 | 5,06 M € | |
11.04.25 | 18,10 € | 18,12 € | 16,94 € | 17,21 € | 432.186 | 7,45 M € | |
10.04.25 | 19,40 € | 19,87 € | 17,55 € | 17,73 € | 679.456 | 12,2 M € | |
09.04.25 | 16,62 € | 17,26 € | 16,31 € | 17,02 € | 442.513 | 7,51 M € | |
08.04.25 | 16,86 € | 17,61 € | 15,78 € | 17,39 € | 678.831 | 11,6 M € | |
07.04.25 | 14,63 € | 17,36 € | 14,22 € | 16,40 € | 1.193.174 | 18,9 M € | |
04.04.25 | 19,07 € | 19,40 € | 16,59 € | 16,95 € | 1.402.950 | 24,1 M € | |
03.04.25 | 19,30 € | 19,92 € | 18,81 € | 19,40 € | 539.114 | 10,5 M € | |
02.04.25 | 20,32 € | 20,44 € | 19,01 € | 20,10 € | 601.465 | 11,9 M € | |
01.04.25 | 20,26 € | 20,62 € | 20,02 € | 20,46 € | 307.257 | 6,26 M € | |
31.03.25 | 20,32 € | 20,46 € | 19,76 € | 20,30 € | 561.035 | 11,3 M € | |
28.03.25 | 21,98 € | 22,78 € | 20,80 € | 20,80 € | 411.482 | 8,78 M € |
1 Woche | 21,00 € | +1,52% |
1 Monat | 20,10 € | +6,07% |
3 Monate | 18,80 € | +13,40% |
Lfd. Jahr | 15,60 € | +36,67% |
1 Jahr | 4,944 € | +331,23% |
3 Jahre | 10,01 € | +112,99% |
Keine Daten vorhanden |