Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke | Volumen | |
08.04.25 | 135,95 $ | 135,95 $ | 135,78 $ | 135,79 $ | 400 | 27.181 $ | |
18.03.25 | 139,63 $ | 139,63 $ | 139,63 $ | 139,63 $ | 1 | 140 $ | |
31.01.25 | 129,00 $ | 129,00 $ | 129,00 $ | 129,00 $ | 1 | 129 $ | |
26.12.24 | 139,16 $ | 139,16 $ | 139,16 $ | 139,16 $ | 198 | 27.554 $ | |
13.12.24 | 160,00 $ | 160,00 $ | 160,00 $ | 160,00 $ | 1 | 160 $ | |
24.10.24 | 161,1376 $ | 161,5538 $ | 160,6118 $ | 161,1033 $ | 2.600 | 154 T $ | |
30.05.24 | 125,10 $ | 125,10 $ | 125,10 $ | 125,10 $ | 18 | 2.252 $ | |
16.04.24 | 148,00 $ | 148,00 $ | 148,00 $ | 148,00 $ | 160 | 23.680 $ | |
06.02.24 | 150,26 $ | 150,26 $ | 150,26 $ | 150,26 $ | 1 | 150 $ | |
23.12.22 | 47,65 $ | 47,65 $ | 47,65 $ | 47,65 $ | 50 | 2.383 $ | |
11.11.22 | 51,85 $ | 51,85 $ | 51,85 $ | 51,85 $ | 100 | 5.185 $ | |
05.10.22 | 43,15 $ | 43,15 $ | 43,15 $ | 43,15 $ | 58 | 2.503 $ | |
24.08.22 | 62,45 $ | 62,45 $ | 62,45 $ | 62,45 $ | 21 | 1.311 $ | |
11.05.22 | 87,95 $ | 87,95 $ | 87,95 $ | 87,95 $ | 100 | 8.795 $ | |
11.03.22 | 86,12 $ | 86,12 $ | 86,12 $ | 86,12 $ | 60 | 5.167 $ | |
31.01.22 | 124,90 $ | 124,90 $ | 124,90 $ | 124,90 $ | 100 | 12.490 $ | |
26.01.22 | 114,30 $ | 114,30 $ | 110,7297 $ | 110,7297 $ | 28.232 | 3,13 M $ | |
18.01.22 | 122,525 $ | 122,525 $ | 122,525 $ | 122,525 $ | 8 | 980 $ | |
27.12.21 | 124,76 $ | 124,76 $ | 124,76 $ | 124,76 $ | 10 | 1.248 $ | |
14.12.21 | 141,56 $ | 141,56 $ | 141,56 $ | 141,56 $ | 15 | 2.123 $ | |
03.12.21 | 163,00 $ | 163,00 $ | 163,00 $ | 163,00 $ | 10 | 1.630 $ | |
02.12.21 | 170,00 $ | 170,00 $ | 170,00 $ | 170,00 $ | 20 | 3.400 $ |
Keine Daten vorhanden |