Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke | Volumen | |
22.04.25 | 14,16 $ | 14,16 $ | 14,16 $ | 14,16 $ | 22.089 | 313 T $ | |
24.03.25 | 13,50 $ | 13,55 $ | 13,50 $ | 13,50 $ | 4.150 | 11.205 $ | |
12.03.25 | 14,28 $ | 14,28 $ | 14,28 $ | 14,28 $ | 2.797 | 39.941 $ | |
25.02.25 | 12,97 $ | 12,97 $ | 12,97 $ | 12,97 $ | 399 | 5.175 $ | |
24.02.25 | 13,45 $ | 13,45 $ | 13,45 $ | 13,45 $ | 550 | 7.398 $ | |
20.02.25 | 12,98 $ | 12,98 $ | 12,98 $ | 12,98 $ | 341 | 4.426 $ | |
12.02.25 | 12,80 $ | 13,02 $ | 12,80 $ | 13,02 $ | 4.400 | 57 T $ | |
04.02.25 | 11,90 $ | 11,90 $ | 11,90 $ | 11,90 $ | 300 | 3.570 $ | |
13.12.24 | 10,5558 $ | 10,5728 $ | 10,5558 $ | 10,5728 $ | 398 | 4.208 $ | |
12.12.24 | 11,6602 $ | 11,6602 $ | 11,6602 $ | 11,6602 $ | 224 | 2.612 $ | |
06.12.24 | 13,46 $ | 13,46 $ | 13,21 $ | 13,21 $ | 372 | 4.914 $ | |
05.12.24 | 12,905 $ | 12,905 $ | 12,905 $ | 12,905 $ | 2.544 | 32.830 $ | |
06.11.24 | 12,5549 $ | 12,5549 $ | 12,5549 $ | 12,5549 $ | 100 | 1.255 $ | |
01.10.24 | 12,795 $ | 12,795 $ | 12,795 $ | 12,795 $ | 250 | 3.199 $ | |
20.09.24 | 13,00 $ | 13,00 $ | 13,00 $ | 13,00 $ | 4.250 | 55 T $ | |
04.09.24 | 13,10 $ | 13,10 $ | 13,10 $ | 13,10 $ | 6.179 | 81 T $ | |
14.03.24 | 14,79 $ | 14,79 $ | 14,70 $ | 14,70 $ | 200 | 2.940 $ | |
13.03.24 | 15,60 $ | 15,60 $ | 15,60 $ | 15,60 $ | 938 | 14.633 $ | |
22.02.24 | 15,39 $ | 15,60 $ | 15,39 $ | 15,60 $ | 200 | 3.120 $ | |
08.01.24 | 14,71 $ | 14,71 $ | 14,71 $ | 14,71 $ | 365 | 5.369 $ | |
06.12.23 | 13,966 $ | 13,966 $ | 13,84 $ | 13,85 $ | 5.900 | 74 T $ | |
29.11.23 | 14,675 $ | 14,675 $ | 14,675 $ | 14,675 $ | 250 | 3.669 $ |
Keine Daten vorhanden |